電流互感器-Pearson-寬帶電流互感器-2877
價格
訂貨量(個)
¥10.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 張工
㜄㜋㜈㜈-㜇㜌㜊㜆㜄㜌㜊㜇
發貨地 廣東省深圳市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 Pearson
型號 電流互感器 Pearson 寬帶電流互感器 2877
傳感器類型 寬帶電流互感器
精度 咨詢客服
響應時間 咨詢客服
應用領域 電流測量、工業、研究
頻率范圍 咨詢客服
系列 寬帶
商品介紹
Pearson/皮爾遜 寬帶脈沖電流互感器用于測量上百萬安培電流的高速帶電粒子束或者脈沖電流。
Pearson/皮爾遜 寬帶脈沖電流互感器采用特有的分布式終端專利技術,是其脈沖電流檢測的上升沿時間可以足夠短到2納秒。Pearson 寬帶電流探頭擁有超大的內徑,使得在測量高電壓大電流過程中,保證不會出現電壓擊穿的危險。同時,我們電流轉換器也有一份采用雙屏蔽來提高抗噪聲能力,以及在高電壓應用中的提高安全性。
Pearson/皮爾遜 寬帶脈沖電流互感器所有型號是都是密封的、且都可用在絕緣油或者真空中的高壓測試。Pearson/皮爾遜 寬帶脈沖電流互感器可以與示波器、頻譜分析儀、電源分析儀、數字電壓計、A/D轉換器以及其他各種測試儀器相連接。
Pearson/皮爾遜 寬帶脈沖電流互感器指標及選型:
時域參數 | 頻域參數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 規格書 | 輸出(V/A) | 孔徑(inch) | 峰值電流(A) | 跌落(%/ms) | 上升時間(ns) | IT Max(amp-sec.) | 最大rms(A) | 3dB低頻(Hz) | 3dB高頻(MHz) | I/f(A/Hz) |
2877 | 下載 | 1 | 0.25 | 100 | 200 | 2 | 0.004** | 3.2 | 300 | 200 | 0.0025 |
4100 | 下載 | 1 | 0.5 | 500 | 90 | 10 | 0.002** | 5 | 140 | 35 | 0.006 |
2100 | 下載 | 1 | 2 | 500 | 80 | 20 | 0.005** | 7.5 | 125 | 20 | 0.017 |
6585 | 下載 | 1 | 2 | 500 | 300 | 1.5 | 0.002** | 10 | 400 | 250 | 0.008 |
6656 | 下載 | 1 | 3.5 | 500 | 140 | 3.5 | 0.01** | 10 | 200 | 120 | 0.04 |
3100* | 下載 | 1 | 3.5 | 500 | 40 | 50 | 0.03** | 12 | 40 | 7 | 0.1 |
150 | 下載 | 0.5 | 2 | 1000 | 20 | 20 | 0.02** | 15 | 40 | 20 | 0.07 |
6595 | 下載 | 0.5 | 2 | 1000 | 100 | 2.5 | 0.008** | 20 | 100 | 200 | 0.03 |
325* | 下載 | 0.25 | 3.5 | 2000 | 100 | 30 | 0.09 | 60 | 160 | 10 | 0.6 |
2878 | 下載 | 0.1 | 0.25 | 400 | 20 | 5 | 0.004** | 10 | 30 | 70 | 0.025 |
410 | 下載 | 0.1 | 0.5 | 5000 | 60 | 20 | 0.25 | 50 | 120 | 20 | 1.7 |
411 | 下載 | 0.1 | 0.5 | 5000 | 0.9 | 20 | 0.2** | 50 | 1 | 20 | 0.6 |
3972 | 下載 | 0.1 | 1 | 5000 | 1 | 20 | 0.2 | 50 | 1 | 20 | 0.6 |
110 | 下載 | 0.1 | 2 | 5000 | 0.8 | 20 | 0.5** | 65 | 1 | 20 | 1.5 |
110A↑ | 下載 | 0.1 | 2 | 10000 | 0.8 | 20 | 0.5** | 65 | 1 | 20 | 1.5 |
6600 | 下載 | 0.1 | 2 | 2000 | 15 | 5 | 0.04** | 40 | 25 | 120 | 0.12 |
310* | 下載 | 0.1 | 3.5 | 5000 | 20 | 40 | 0.6 | 140 | 40 | 10 | 3.6 |
1010* | 下載 | 0.1 | 10.75 | 5000 | 250 | 50 | 0.7** | 120 | 400 | 7 | 4.4 |
1025 | 下載 | 0.025 | 2 | 20000 | 100 | 100 | 0.5 | 100 | 160 | 4 | 3 |
3025* | 下載 | 0.025 | 3.5 | 20000 | 4 | 100 | 3 | 325 | 7 | 4 | 20 |
2879 | 下載 | 0.01 | 0.25 | 2000 | 2 | 20 | 0.04** | 25 | 3 | 20 | 0.25 |
5046 | 下載 | 0.01 | 0.5 | 25000 | 0.3 | 20 | 0.5** | 100 | 0.5 | 20 | 3 |
101 | 下載 | 0.01 | 2 | 50000 | 0.1 | 100 | 2.5** | 200 | 0.25 | 4 | 12 |
4997 | 下載 | 0.01 | 2 | 20000 | 0.3 | 25 | 1.0** | 150 | 0.5 | 15 | 3.5 |
301X* | 下載 | 0.01 | 3.5 | 50000 | 3 | 200 | 22 | 400 | 5 | 2 | 140 |
1080*↑ | 下載 | 0.005 | 3.5 | 200000 | 2 | 250 | 25 | 750 | 3 | 1.5 | 150 |
1330* | 下載 | 0.005 | 3.5 | 100000 | 1 | 250 | 65 | 1400 | 0.9 | 1.5 | 400 |
4418 | 下載 | 0.001 | 2 | 200000 | 0.05 | 200 | 6.0** | 400 | 0.7 | 2 | 40 |
1423* | 下載 | 0.001 | 3.5 | 500000 | 0.7 | 500 | 75 | 2500 | 1 | 1.2 | 450 |
2093* | 下載 | 0.001 | 4.75 | 500000 | 0.09 | 2000 | 1200 | 2500 | 0.15 | 0.2 | 7500 |
聯系方式