找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
AD628ARZ-R7-ADI-差分放大器
價格
訂貨量(個)
¥1.01
≥1
¥0.02
≥500
¥0.01
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 李哲 經(jīng)理
憩憤憪憭憥憤憤憩憩憦憦
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
系列 原裝進口
品牌 ADI/亞德諾
型號 AD628ARZ-R7
數(shù)量 1000
封裝 SOP8
批號 19+
產(chǎn)品種類: 差分放大器
系列: AD628
商品介紹
產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | |
---|---|---|
Analog Devices Inc. | ||
差分放大器 | ||
RoHS: | 詳細信息 | |
AD628 | ||
1 Channel | ||
600 kHz | ||
0.3 V/us | ||
75 dB | ||
1.5 mV | ||
36 V | ||
4.5 V | ||
- 40 C | ||
+ 85 C | ||
SMD/SMT | ||
SOIC-8 | ||
Cut Tape | ||
MouseReel | ||
Reel | ||
高度: | 1.5 mm (Max) | |
長度: | 5 mm (Max) | |
產(chǎn)品: | Differential Amplifiers | |
電源類型: | Single, Dual | |
寬度: | 4 mm (Max) | |
商標: | Analog Devices | |
開發(fā)套件: | EVAL-CN0190-EB1Z | |
雙重電源電壓: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V, +/- 15 V | |
增益V/V: | 0.1 V/V to 100 V/V | |
最大雙重電源電壓: | +/- 18 V | |
最大輸入電阻: | 220 kOhms at 5 V | |
最小雙重電源電壓: | +/- 2.25 V | |
工作電源電壓: | 4.5 V to 36 V | |
產(chǎn)品類型: | Differential Amplifiers | |
PSRR - 電源抑制比: | 77 dB | |
穩(wěn)定時間: | 40 us | |
工廠包裝數(shù)量: | 1000 | |
子類別: | Amplifier ICs | |
電壓增益 dB: | 40 dB | |
單位重量: | 540 mg |
聯(lián)系方式
公司名稱 深圳市匯華芯科技有限公司
聯(lián)系賣家 李哲 (QQ:147668652)
電話 憩憤憪憭憥憤憤憩憩憦憦
手機 憩憤憪憭憥憤憤憩憩憦憦
傳真 憧憥憤憤-憦憬憥憭憫憬憬憤
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼