找商網手機端:m.zhaosw.com
K9雙凸球面鏡-K9雙凸透鏡
價格
訂貨量(片)
¥20.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 袁文影 銷售經理
専專尉尋射將専専尅尃尋
發貨地 吉林省長春市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
是否進口 否
型號 DCX-K9
材質 H-K9L(N-BK7)
外形尺寸 1-600mm
適用范圍 光電儀器、醫療儀器、金融機具、教學儀器及半導體、光通信領域
品牌 金龍
商品介紹
金龍GD-DCX-K9雙凸球面鏡
長春市金龍光電科技有限責任公司能夠加工多種規格、半徑、基底材料不同的平凸球面鏡、平凹球面鏡、雙凸球面鏡、雙凹球面鏡、彎月球面鏡等普通球面鏡。也可以加工特殊球面鏡如:消色差球面鏡、非球面及球面鏡組。
材料: H-K9L(N-BK7)
焦距: ±5mm — ±50000mm±1% ( 德國 TIROPTICS OPTOMATIC2000 測試 )
外圓: 4mm — 500mm±0.1mm
中心厚度公差: ±0.1mm
中心偏差: 3 — 5 分
表面精度: λ/4
表面質量: 40/20
有效口徑: 90%
鍍 膜: 按客戶需求可進行鍍膜
另外,我們有K9平凸透鏡、K9平凹透鏡、K9平凹透鏡、K9雙凹透鏡、K9彎月透鏡、石英平凸透鏡、石英平凹透鏡、氟化鈣平凸透鏡、氟化鈣平凹透鏡等上千種現貨庫存,價格優惠,質量優良,可以滿足您少量訂購的需求。
K9雙凸球面透鏡
材 料:H-K9L
設計波長:632.8nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.1mm
面 型:λ/4@632.8nm
光 潔 度:40-20
偏 心:<3'
有效孔徑:>90%
倒 邊:<0.2×45°
鍍 膜:多層增透膜
A:350-650nm
B:650-1050nm
C:1050-1580nm
材 料:H-K9L
設計波長:632.8nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.1mm
面 型:λ/4@632.8nm
光 潔 度:40-20
偏 心:<3'
有效孔徑:>90%
倒 邊:<0.2×45°
鍍 膜:多層增透膜
A:350-650nm
B:650-1050nm
C:1050-1580nm
K9雙凸球面透鏡 (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
編號(NO.) | 焦距(EFL) | 直徑(Dia) | R1=R2 | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
11B1157R | 10.00 | 6.00 | 9.88 | 2.40 | 1.50 | 9.17 |
11B1406R | 12.00 | 6.00 | 11.96 | 2.30 | 1.50 | 11.22 |
11B1987R | 15.00 | 6.00 | 15.09 | 2.10 | 1.50 | 14.29 |
11B1198R | 30.00 | 6.00 | 30.60 | 1.80 | 1.50 | 29.40 |
11B1494R | 12.00 | 9.00 | 11.72 | 3.60 | 1.80 | 10.75 |
11B1212R | 20.00 | 9.00 | 20.12 | 2.80 | 1.80 | 19.05 |
11B1092R | 15.00 | 12.70 | 14.61 | 4.70 | 1.80 | 13.36 |
11B1450R | 20.00 | 12.70 | 19.92 | 3.90 | 1.80 | 18.67 |
11B1014R | 25.00 | 12.70 | 25.16 | 3.40 | 1.80 | 23.85 |
11B1258R | 30.00 | 12.70 | 30.37 | 3.10 | 1.80 | 28.96 |
11B1378R | 40.00 | 12.70 | 40.73 | 2.80 | 1.80 | 39.07 |
11B1844R | 50.00 | 12.70 | 51.06 | 2.60 | 1.80 | 49.13 |
11B1187R | 100.00 | 12.70 | 102.64 | 2.20 | 1.80 | 99.27 |
11B1761R | 25.40 | 25.40 | 24.53 | 9.00 | 1.90 | 22.23 |
編號(NO.) | 焦距(EFL) | 直徑(Dia) | R1=R2 | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
11B1757R | 30.00 | 25.40 | 29.54 | 7.70 | 2.00 | 27.34 |
11B1811R | 35.00 | 25.40 | 34.86 | 6.80 | 2.20 | 32.68 |
11B1027R | 40.00 | 25.40 | 40.14 | 6.10 | 2.00 | 37.93 |
11B1471R | 50.00 | 25.40 | 50.61 | 5.20 | 2.00 | 48.25 |
11B1596R | 60.00 | 25.40 | 61.00 | 4.70 | 2.00 | 58.43 |
11B1901R | 75.00 | 25.40 | 76.56 | 4.10 | 2.00 | 73.63 |
11B1676R | 100.00 | 25.40 | 102.40 | 3.60 | 2.00 | 98.81 |
11B1904R | 125.00 | 25.40 | 128.21 | 3.30 | 2.00 | 123.91 |
11B1437R | 150.00 | 25.40 | 154.00 | 3.10 | 2.00 | 148.97 |
11B1294R | 175.00 | 25.40 | 179.79 | 2.90 | 2.00 | 174.04 |
11B1945R | 200.00 | 25.40 | 205.56 | 2.80 | 2.00 | 199.07 |
11B1056R | 250.00 | 25.40 | 257.10 | 2.60 | 2.00 | 249.14 |
11B1779R | 300.00 | 25.40 | 308.63 | 2.50 | 2.00 | 299.17 |
11B1391R | 400.00 | 25.40 | 411.66 | 2.40 | 2.00 | 399.21 |
11B1869R | 500.00 | 25.40 | 514.70 | 2.30 | 2.00 | 499.24 |
編號(NO.) | 焦距(EFL) | 直徑(Dia) | R1=R2 | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
11B1475R | 750.00 | 25.40 | 772.26 | 2.20 | 2.00 | 749.27 |
11B1409R | 1000.00 | 25.40 | 1029.81 | 2.20 | 2.00 | 999.27 |
11B1723R | 60.00 | 50.80 | 59.26 | 14.40 | 3.00 | 55.04 |
11B1309R | 75.00 | 50.80 | 75.20 | 11.80 | 3.00 | 71.00 |
11B1630R | 100.00 | 50.80 | 101.38 | 9.50 | 3.00 | 96.81 |
11B1106R | 125.00 | 50.80 | 127.38 | 8.10 | 3.00 | 122.30 |
11B1374R | 150.00 | 50.80 | 153.29 | 7.20 | 3.00 | 147.60 |
11B1607R | 175.00 | 50.80 | 179.15 | 6.60 | 3.00 | 172.81 |
11B1199R | 200.00 | 50.80 | 204.98 | 6.20 | 3.00 | 197.94 |
11B1889R | 250.00 | 50.80 | 256.61 | 5.50 | 3.00 | 248.18 |
11B1917R | 300.00 | 50.80 | 308.19 | 5.10 | 3.00 | 298.31 |
11B1862R | 400.00 | 50.80 | 411.29 | 4.60 | 3.00 | 398.48 |
11B1909R | 500.00 | 50.80 | 514.36 | 4.30 | 3.00 | 498.58 |
11B1274R | 750.00 | 50.80 | 771.99 | 3.80 | 3.00 | 748.75 |
11B1859R | 1000.00 | 50.80 | 1029.57 | 3.60 | 3.00 | 998.81 |
聯系方式
公司名稱 長春市金龍光電科技有限責任公司
聯系賣家 袁文影 (QQ:907624914)
電話 尋射將専-專尅將尅將將將将
手機 専專尉尋射將専専尅尃尋
傳真 尋射將専-專尋專専尃專將專
地址 吉林省長春市