新型數控立車廠家直銷-線軌數控立車報價
價格
訂貨量(個)
¥150000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憤憫憭憬憤憫憭憬憥
在線客服
新型數控立車廠家直銷 線軌數控立車報價 線規數控立車價格
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | TCK5063 |
機床最大回轉直徑(mm) | Maximum turning diameter of the machine | 660 |
最大切削直徑 | Max.Cutting diameter | 650 |
工作臺直徑(mm) | Diameter of the worktable | 500 |
主軸轉速級數(級) | Number of spindle speeds | 80-500無級 |
切削進給速度(mm/min) | Cutting feedrate | 0.1-1000 |
刀架垂直移動距離(mm) | Turret vertical moving distance | 650 |
刀架水平移動距離(mm) | Turret level of mobile distance | 420 |
縱向快移速度(mm/min) | Vertical fast shift speed | 4000 |
橫向快移速度(mm/min) | Horizontal fast shift speed | 6000 |
刀架形式 | Turret in the form | 排刀/電動刀架 |
刀桿截面(mm×mm) | Arbor section | 25×25 |
機床重復定位精度(mm) | Positioning Repeatability | 0.012 |
定位精度(mm) | Positioning accuracy | X/Z0.012/0.02 |
主電機功率(kw) | Power of main motor | 15 |
機床外形尺寸(mm) | Overall dimensions of machine | 2150×1950×2850 |
機器重量約(T) | Machine weight | 5 |
新型數控立車廠家直銷 線軌數控立車報價 線規數控立車價格
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | TCK5090 |
機床最大回轉直徑(mm) | Maximum turning diameter of the machine | 900 |
最大切削直徑 | Max.Cutting diameter | 900 |
工作臺直徑(mm) | Diameter of the worktable | 600 |
主軸轉速級數(級) | Number of spindle speeds | 80-350無級 |
切削進給速度(mm/min) | Cutting feedrate | 0.1-1000 |
刀架垂直移動距離(mm) | Turret vertical moving distance | 650 |
刀架水平移動距離(mm) | Turret level of mobile distance | 520 |
縱向快移速度(mm/min) | Vertical fast shift speed | 4000 |
橫向快移速度(mm/min) | Horizontal fast shift speed | 6000 |
刀架形式 | Turret in the form | 排刀/電動刀架 |
刀桿截面(mm×mm) | Arbor section | 32×32 |
機床重復定位精度(mm) | Positioning Repeatability | 0.012 |
定位精度(mm) | Positioning accuracy | X/Z0.015/0.02 |
主電機功率(kw) | Power of main motor | 17 |
機床外形尺寸(mm) | Overall dimensions of machine | 2450×2150×2950 |
機器重量約(T) | Machine weight | 5.7 |
新型數控立車廠家直銷 線軌數控立車報價 線規數控立車價格
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | TCK5120 |
機床最大回轉直徑(mm) | Maximum turning diameter of the machine | 1200 |
最大切削直徑 | Max.Cutting diameter | 1200 |
工作臺直徑(mm) | Diameter of the worktable | 1000 |
主軸轉速級數(級) | Number of spindle speeds | 80-350無級 |
切削進給速度(mm/min) | Cutting feedrate | 0.1-1000 |
刀架垂直移動距離(mm) | Turret vertical moving distance | 750 |
刀架水平移動距離(mm) | Turret level of mobile distance | 720 |
縱向快移速度(mm/min) | Vertical fast shift speed | 4000 |
橫向快移速度(mm/min) | Horizontal fast shift speed | 6000 |
刀架形式 | Turret in the form | 排刀/電動刀架 |
刀桿截面(mm×mm) | Arbor section | 40×40 |
機床重復定位精度(mm) | Positioning Repeatability | 0.015 |
定位精度(mm) | Positioning accuracy | X/Z0.018/0.02 |
主電機功率(kw) | Power of main motor | 22 |
機床外形尺寸(mm) | Overall dimensions of machine | 2700×2300×3200 |
機器重量約(T) | Machine weight | 7.8 |
, ,