找商網手機端:m.zhaosw.com
上海埃因電線電纜有限公司
主營產品: 拖鏈電纜,機器人電纜, UL認證電纜, CE歐盟認證電纜, 日標電纜, CCC國標電纜, 起重機電纜,卷筒電纜, 高柔性電纜, 卷筒電纜,葫蘆電纜, 伺服電纜,編碼器電纜
ῡῤῢῨῡῨῡῥῨ῟ῦ
供應H05BQ-F-/-H07BQ-F,德標H05BQ-F
價格
訂貨量(米)
¥5.58
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 喻工 銷售經理
ῡῤῢῨῡῨῡῥῨ῟ῦ
發貨地 上海市奉賢區
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
是否進口 是
品牌 埃因/Aein
型號 H07BQ-F
線芯材質 無氧銅絲
是否專供外貿 是
商品介紹
AWG線規mm2 | 線芯 × 面積mm | 標稱絕緣厚度mm | 標稱護套厚度mm | 標稱直徑mm | 標稱銅重kg/Km | 標稱重量kg/Km |
H05BQ-F | ||||||
18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 - 7.4 | 14.4 | 52 |
18(24/32) | 3 x 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.2 - 8.1 | 21.6 | 63 |
18(24/32) | 4 x 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.8 - 8.8 | 29 | 80 |
18(24/32) | 5 x 0.75 | 0.6 | 1 | 7.6 - 9.9 | 36 | 96 |
17(32/32) | 2 x 1 | 0.6 | 0.9 | 6.1 - 8.0 | 19.2 | 59 |
17(32/32) | 3 x 1 | 0.6 | 0.9 | 6.5 - 8.5 | 29 | 71 |
17(32/32) | 4 x 1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 - 9.3 | 38.4 | 89 |
17(32/32) | 5 x 1 | 0.6 | 1 | 8.0 - 10.3 | 48 | 112 |
H07BQ-F | ||||||
16(30/30) | 2 x 1.5 | 0.8 | 1 | 7.6 - 9.8 | 29 | 92 |
16(30/30) | 3 x 1.5 | 0.8 | 1 | 8.0 - 10.4 | 43 | 109 |
16(30/30) | 4 x 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.0 - 11.6 | 58 | 145 |
16(30/30) | 5 x 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 - 12.7 | 72 | 169 |
14(50/30) | 2 x 2.5 | 0.9 | 1.1 | 13.0 - 15.0 | 101 | 230 |
14(50/30) | 3 x 2.5 | 0.9 | 1.1 | 17.0 - 20.0 | 173 | 398 |
14(50/30) | 4 x 2.5 | 0.9 | 1.2 | 9.0 - 11.6 | 48 | 121 |
14(50/30) | 5 x 2.5 | 0.9 | 1.3 | 9.6 - 12.4 | 72 | 164 |
12(56/28) | 2 x 4 | 1 | 1.2 | 10.7 - 13.8 | 96 | 207 |
12(56/28) | 3 x 4 | 1 | 1.2 | 11.9 - 15.3 | 120 | 262 |
12(56/28) | 4 x 4 | 1 | 1.3 | 10.6 - 13.7 | 77 | 194 |
12(56/28) | 5 x 4 | 1 | 1.4 | 11.3 - 14.5 | 115 | 224 |
10(84/28 | 2 x 6 | 1 | 1.3 | 12.7 - 16.2 | 154 | 327 |
10(84/28 | 3 x 6 | 1 | 1.4 | 14.1 - 17.9 | 192 | 415 |
10(84/28 | 4 x 6 | 1 | 1.5 | 11.8 - 15.1 | 115 | 311 |
10(84/28 | 5 x 6 | 1 | 1.6 | 12.8 - 16.3 | 173 | 310 |
AWG線規mm2 | 線芯 × 面積mm | 標稱絕緣厚度mm | 標稱護套厚度mm | 標稱直徑mm | 標稱銅重kg/Km | 標稱重量kg/Km |
H05BQ-F | ||||||
18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 - 7.4 | 14.4 | 52 |
18(24/32) | 3 x 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.2 - 8.1 | 21.6 | 63 |
18(24/32) | 4 x 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.8 - 8.8 | 29 | 80 |
18(24/32) | 5 x 0.75 | 0.6 | 1 | 7.6 - 9.9 | 36 | 96 |
17(32/32) | 2 x 1 | 0.6 | 0.9 | 6.1 - 8.0 | 19.2 | 59 |
17(32/32) | 3 x 1 | 0.6 | 0.9 | 6.5 - 8.5 | 29 | 71 |
17(32/32) | 4 x 1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 - 9.3 | 38.4 | 89 |
17(32/32) | 5 x 1 | 0.6 | 1 | 8.0 - 10.3 | 48 | 112 |
H07BQ-F | ||||||
16(30/30) | 2 x 1.5 | 0.8 | 1 | 7.6 - 9.8 | 29 | 92 |
16(30/30) | 3 x 1.5 | 0.8 | 1 | 8.0 - 10.4 | 43 | 109 |
16(30/30) | 4 x 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.0 - 11.6 | 58 | 145 |
16(30/30) | 5 x 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 - 12.7 | 72 | 169 |
14(50/30) | 2 x 2.5 | 0.9 | 1.1 | 13.0 - 15.0 | 101 | 230 |
14(50/30) | 3 x 2.5 | 0.9 | 1.1 | 17.0 - 20.0 | 173 | 398 |
14(50/30) | 4 x 2.5 | 0.9 | 1.2 | 9.0 - 11.6 | 48 | 121 |
14(50/30) | 5 x 2.5 | 0.9 | 1.3 | 9.6 - 12.4 | 72 | 164 |
12(56/28) | 2 x 4 | 1 | 1.2 | 10.7 - 13.8 | 96 | 207 |
12(56/28) | 3 x 4 | 1 | 1.2 | 11.9 - 15.3 | 120 | 262 |
12(56/28) | 4 x 4 | 1 | 1.3 | 10.6 - 13.7 | 77 | 194 |
12(56/28) | 5 x 4 | 1 | 1.4 | 11.3 - 14.5 | 115 | 224 |
10(84/28 | 2 x 6 | 1 | 1.3 | 12.7 - 16.2 | 154 | 327 |
10(84/28 | 3 x 6 | 1 | 1.4 | 14.1 - 17.9 | 192 | 415 |
10(84/28 | 4 x 6 | 1 | 1.5 | 11.8 - 15.1 | 115 | 311 |
10(84/28 | 5 x 6 | 1 | 1.6 | 12.8 - 16.3 | 173 | 310 |
聯系方式
公司名稱 上海埃因電線電纜有限公司
聯系賣家 喻工 (QQ:3416823499)
電話 ῧῨῡ-῟ῦῤῥῨῠῧῨ
手機 ῡῤῢῨῡῨῡῥῨ῟ῦ
傳真 ῧῨῡ-῟ῦῤῥῨῠῧῧ
地址 上海市奉賢區