廠家直銷-橡膠軟管DN25-液壓膠管-高壓管
價格
訂貨量(件)
¥18.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憫憧憭憩憦憥憩憭憭
在線客服
產品結構: 膠管結構通常分為:內膠層、外膠層和骨架層(或稱中間層)。內膠層直接承受輸送介質的磨損、侵蝕;外膠層保護膠管內體不受外界環境的損傷和侵蝕;骨架層是膠管的承壓層,賦予管體強度和剛度,用于輸送液壓流體和水性流體。 本產品用耐油和耐天候的特種橡膠制造,采用鍍銅鋼絲增強,外觀為黑色光面和黑色布紋。工作溫度-40℃~100℃(-40℉~212℉)
|
單層鋼絲編織膠管技術參數
軟管規格 | 內徑 | 鋼絲層直徑 | 外徑 | 工作壓力 | 試驗壓力 | 爆破壓力 | 小彎曲半徑 | 參考重量 | |||
MPA | Psi | Mpa | Psi | MPa | Psi | ||||||
1-5-21 | 4.5-5.5 | 9.5±0.6 | 14±0.8 | 21 | 3043 | 31.5 | 4564 | 63 | 9129 | 90 | 0.25 |
1-6-20 | 5.5-6.5 | 11.7±0.6 | 16±0.8 | 20 | 2898 | 30 | 4347 | 60 | 8694 | 100 | 0.34 |
1-8-17.5 | 7.5-8.5 | 13.7±0.6 | 18±0.8 | 17.5 | 2536 | 26.25 | 3804 | 52.5 | 7607 | 115 | 0.41 |
1-10-16 | 10±0.5 | 15.7±0.6 | 20±0.8 | 16 | 2318 | 24 | 3478 | 48 | 6955 | 130 | 0.47 |
1-13-14 | 13±0.5 | 19.7±0.6 | 24±1.0 | 14 | 2028 | 21 | 3043 | 42 | 6086 | 180 | 0.70 |
1-16-12 | 16±0.5 | 22.7±0.8 | 27±1.0 | 12 | 1739 | 18 | 2608 | 36 | 5216 | 205 | 0.84 |
1-19-10 | 19±0.5 | 25.7±0.8 | 30±1.0 | 10 | 1449 | 15 | 2174 | 30 | 4347 | 240 | 0.95 |
1-22-9 | 22±0.5 | 28.7±0.8 | 33±1.0 | 9 | 1304 | 13.5 | 1956 | 27 | 3912 | 280 | 1.09 |
1-25-8 | 25±0.5 | 32.2±0.8 | 37±1.0 | 8 | 1159 | 12 | 1739 | 24 | 3478 | 300 | 1.38 |
1-32-6 | 32±0.5 | 39.2±0.8 | 44±1.2 | 6 | 869 | 9 | 1304 | 18 | 2608 | 420 | 1.80 |
1-38-5 | 38±0.7 | 45.2±0.8 | 50±1.2 | 5 | 725 | 7.5 | 1087 | 15 | 2174 | 500 | 1.38 |
1-51-4 | 51±1.0 | 58.2±0.8 | 63±1.5 | 4 | 579 | 6 | 8694 | 12 | 1739 | 630 | 1.80 |
1-64-2.5 | 64±1.0 | 71±0.8 | 75±1.5 | 2.5 | 362 | 3.75 | 543 | 7.5 | 1087 | 770 | 4.00 |
1-76-1.5 | 76±1.0 | 84±0.8 | 88±1.5 | 1.5 | 217 | 2.25 | 326 | 4.5 | 652 | 930 | 5.50 |
1-89-1 | 89±1.0 | 99±0.8 | 103±1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | 3 | 435 | 1100 | 7.60 |
1-102-1 | 102±1.0 | 111±0.8 | 115±1.5 | 0.8 | 116 | 1.2 | 174 | 2.4 | 348 | 1250 | 9.00 |
雙層鋼絲編織膠管技術參數
軟管規格 | 內徑 mm | 鋼絲層直徑 mm | 外徑 mm | 工作壓力 Mpa | 試驗壓力 Mpa | 爆破壓力 Mpa | 小彎曲半徑 mm | 參考重量 Kg/m | |||
MPA | Psi | Mpa | Psi | MPa | Psi | ||||||
2-5-60 | 5±0.5 | 11.2±0.6 | 15±0.8 | 60 | 8694 | 90 | 13041 | 150 | 21735 | 90 | 0.40 |
2-6-60 | 6±0.5 | 13.5±0.6 | 18±0.8 | 60 | 8694 | 90 | 13041 | 150 | 21735 | 100 | 0.45 |
2-8-50 | 8±0.5 | 15.5±0.6 | 20±0.8 | 50 | 7245 | 75 | 10868 | 125 | 18113 | 115 | 0.62 |
2-10-40 | 10±0.5 | 17.5±0.6 | 22±0.8 | 40 | 5796 | 60 | 8694 | 100 | 14490 | 130 | 0.71 |
2-10-53 | 10±0.5 | 16.5±0.6 | 24±0.8 | 53 | 7680 | 79.5 | 11520 | 132 | 19127 | 130 | 0.71 |
2-13-30 | 13±0.5 | 21.5±0.8 | 26±1.0 | 30 | 4347 | 45 | 6521 | 90 | 13041 | 180 | 0.93 |
2-16-21 | 16±0.5 | 24.5±0.8 | 29±1.0 | 21 | 3043 | 31.5 | 4564 | 63 | 9129 | 205 | 1.00 |
2-16-34 | 16±0.5 | 24.5±0.8 | 30±1.0 | 34 | 4926 | 51 | 7390 | 85 | 12317 | 205 | 1.23 |
2-19-18 | 19±0.5 | 27.5±0.8 | 32±1.0 | 18 | 2608 | 27 | 3912 | 54 | 7825 | 240 | 1.23 |
2-19-34 | 19±0.5 | 27.5±0.8 | 32±1.0 | 34 | 4926 | 51 | 7390 | 85 | 12317 | 240 | 1.38 |
2-22-16 | 22±0.5 | 30.5±0.8 | 35±1.0 | 16 | 2318 | 24 | 3478 | 48 | 6955 | 280 | 1.54 |
2-25-14 | 25±0.5 | 34±0.8 | 39±1.0 | 14 | 2029 | 21 | 3043 | 42 | 6086 | 300 | 1.54 |
2-32-11 | 32±0.5 | 41±0.8 | 40±1.2 | 11 | 1594 | 16.5 | 2391 | 33 | 4782 | 420 | 1.82 |
2-38-10 | 38±0.7 | 47±0.8 | 52±1.2 | 10 | 1449 | 15 | 2174 | 30 | 4347 | 500 | 2.44 |
2-51-8 | 51±1 | 60±0.8 | 65±1.5 | 8 | 1159 | 12 | 1789 | 24 | 3478 | 630 | 3.18 |
2-64-5 | 64±1 | 74±1 | 79±1.5 | 5 | 725 | 7.5 | 1087 | 15 | 2174 | 790 | 3.74 |
2-76-4 | 76±1 | 86±1 | 92±1.5 | 4 | 580 | 6 | 895 | 12 | 1789 | 920 | 4.77 |
2-89-3 | 89±1 | 99±1 | 106±1.5 | 3.5 | 507 | 5.25 | 761 | 10.5 | 1521 | 1060 | 5.73 |
2-102-3 | 102±1 | 112±1 | 118±1.5 | 3 | 435 | 4.5 | 652 | 9 | 1304 | 1200 | 6.16 |
2-127-2 | 127±1 | 137±1 | 143±1.5 | 2 | 290 | 3 | 448 | 6 | 869 | 1450 | 7.32 |
注意事項: 1.彎曲半徑不應小于給定的彎曲半徑,防止損壞膠管骨架或因過度伸張,提早損壞。
|