重慶康名士商貿有限公司
主營產品: 機械及行業設備
微型客車配件康明斯柴油機配件4948364噴油器康明斯cummins
價格
訂貨量(個)
¥1258.01
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜄㜉㜊㜆㜋㜋㜆㜃㜋
在線客服
微型客車
康明斯柴油機配件4948364噴油器654我4u.時xi1次44]i36-間S.xT4
4948364 injector of cummins diesel engine6i遠6及E5mmSm073840cnn9。3]0
n.換.該1t2r275ii54康4的12c570
因為產品技術參數涉及相關因數較多,
請與在線人員及時交流,
以免買到不適用或者錯誤的配件。
買錯了備件,
不退對客戶不公平,
退貨產生的費用又會讓客戶增加太多的成本,
退換貨耽誤的時間和造成的損失,
會遠遠超過貨物本身的價值。
也會讓我們從微利變成虧損。
所以,請您多花時間與我們工作時間隨時在線的銷售人員溝通。.3]i25u1551u.12[25u2損5x黃4
我們的旺旺、QQ歡迎您的咨詢。
網頁中公布的價格請您作為參考,
成交的價格請您與在線人員談好,
最好以合同的形式確定。
希望我們能夠幫您節約更多等待配件到貨的時間和維修時間,
而不只是一個更便宜的價格。
讓您的機器設備
為您創造更多的價值!
才是我們更應該共同關注的焦點。
機器一響
。.44i的戶n噴c44斯5i33//m]0失噴72.金
4592m6n8i.3c1兩u式i.Zi更95噴[
為983.形7i20et]i誤.i噴2我1ml超.
更多康明斯噴油器5140u虧[1ucAi7修in192m3r64x
c454u[l]m1]594r4油e3t1i2u1
3016675康明斯噴油器16K51噴1.nmcIe用9t成462到21貨2
3016676康明斯噴油器確01xB時3xue[的4[m9cmQi[1.04
3022197康明斯噴油器1x0的5.n5Tcf[Kiir更6i12u692
3047973康明斯噴油器c.6t.n5e3.xm油器的.2技.ct2.5噴
3047976康明斯噴油器c4e3c遠的1.買只ecin.9m[3我55um
3047991康明斯噴油器1.的.m549機25.c.rud您03到2.線x
3052255康明斯噴油器517x3[:時x8.通4]x關7u關.22應.u
3053124康明斯噴油器員[n斯同-[i而3i6n98噴14c加me您32
3053126康明斯噴油器0iKc本3t6m4[.[l28l5m請的線rln
3054216康明斯噴油器n2iQ2lm01luQ5物數.Sx.的14時]c
3054218康明斯噴油器7黃Dn.lr35t明與l6[u歡xi我rM58i
3054220康明斯噴油器.c20我4n3以.r產[3.i60]A1tD配3
3054228康明斯噴油器5cccr焦cm17iu354m.06X定urc0
3054233康明斯噴油器4xi42ul695B.4[i521c7]n2時4
3076703康明斯噴油器ue813又1Q.更5.mc及r遠的與60xn0i
3077715康明斯噴油器[one337讓51ml781iK我X[99ec.
3087587康明斯噴油器7it件器1]641851[nIcc215S[i萬
3087648康明斯噴油器529n6平03505貨43i耽lx.8nm]in
3095773康明斯噴油器lc41327147.1j.9.Sn5S斯07i]
3406604康明斯噴油器156u6.x14.]康eli4i值ii.1D39
3411821康明斯噴油器9m4L1]錯0生e5退。i換9超n4.序機nx[
4914328康明斯噴油器太1u買33[471x.退n708利員t.康um8
更多康明斯發動機機型的相關參數t康6[9u6u9mc1.產我4i3價.k器u交該
序號 | 發動機系列 | 缸徑&沖程 | 排量 |
0 | Model | Bore&Stroke: | Displacement: |
1 | 1.7 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 1.7 liter [103 cu. in.] |
2 | 2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
3 | 4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
4 | B3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
5 | QSB3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
6 | 4B3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
7 | ISB3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
8 | ISB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
9 | QSB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
10 | 6B5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
11 | ISB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
12 | QSB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
13 | ISB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
14 | QSB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
15 | 6CT8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
16 | ISC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
17 | QSC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
18 | ISL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
19 | QSL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
20 | ISDE-4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
20 | ISDE-6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
21 | M11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
22 | ISM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
23 | QSM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
24 | L10 | 125x136mm[4.92x5.36cuin] | 10 liter [611 in3] |
25 | NT855 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
26 | N14 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
27 | ISX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
28 | QSX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
29 | KTA19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
30 | QSK19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
31 | VTA28 | 140x152mm[5.50x6.00cuin] | 28 liter [1710cu in] |
32 | KTA38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
33 | QSK38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
34 | K1500E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
35 | QST30 | 140x165mm[5.51x6.5cu.in.] | 30.5 liter [1860 cu. in.] |
36 | KTA50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
37 | QSK50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
38 | K2000E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
39 | QSK23 | 170x170mm[6.69x6.69cu.in.] | 23 liter [1404 cu. in.] |
40 | QSK45 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 45 liter [2723 cu. in.] |
41 | QSK60 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 60.2 liter [3672 cu. in.] |
42 | QSK78 | 170x190mm[6.69x7.48cu.in.] | 78 liter [4719 cu. in.] |
43 | QSD2.0 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 2.0 liter [121cu in] |
44 | QSD2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
45 | QSD4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
46 | ISZ | 130x163//mm[5.11x6.41cu.in.] | 12.97 liter [785 cu in] |
47 | ISF3.8 | 3.8 liter [233 cu in] |
l讓60.50ti器S0i9i.5mcl間.[會.
]08用15le5293黃4m5K][n]urm[
Q950dDcum最cn73//m255.59x2u0
因為產品技術參數涉及相關因數較多,
請與在線人員及時交流,
以免買到不適用或者錯誤的配件。
買錯了備件,
不退對客戶不公平,
退貨產生的費用又會
讓客戶增加太多的成本,
退換貨耽誤的時間和造成的損失,
會遠遠超過貨物本身的價值。
也會讓我們從微利變成虧損。
所以,請您多花時間與我們工作時間隨時在
線的銷售人員溝通。0Q是rm93.uu7.器m4li合xc5才康e[
我們的旺旺、QQ歡迎您的咨詢。
網頁中公布的價格請您作為參考,
成交的價格請您與在線人員談好,
最好以合同的形式確定。
希望我們能夠幫您節約更多等待配
件到貨的時間和維修時間,
而不只是一個更便宜的價格。
讓您的機器設備
為您創造更多的價值!
才是我們更應該共同關注的焦點。
機器一響
。62修[t1Q0件0S本明m7.67n線..[i4
更多康明斯發動機機型的相關參數.3//m交34T1ii..emttc。關661204
序號 | 發動機系列 | 缸徑&沖程 | 排量 |
0 | Model | Bore&Stroke: | Displacement: |
1 | 1.7 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 1.7 liter [103 cu. in.] |
2 | 2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
3 | 4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
4 | B3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
5 | QSB3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
6 | 4B3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
7 | ISB3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
8 | ISB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
9 | QSB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
10 | 6B5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
11 | ISB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
12 | QSB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
13 | ISB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
14 | QSB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
15 | 6CT8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
16 | ISC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
17 | QSC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
18 | ISL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
19 | QSL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
20 | ISDE-4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
20 | ISDE-6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
21 | M11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
22 | ISM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
23 | QSM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
24 | L10 | 125x136mm[4.92x5.36cuin] | 10 liter [611 in3] |
25 | NT855 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
26 | N14 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
27 | ISX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
28 | QSX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
29 | KTA19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
30 | QSK19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
31 | VTA28 | 140x152mm[5.50x6.00cuin] | 28 liter [1710cu in] |
32 | KTA38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
33 | QSK38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
34 | K1500E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
35 | QST30 | 140x165mm[5.51x6.5cu.in.] | 30.5 liter [1860 cu. in.] |
36 | KTA50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
37 | QSK50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
38 | K2000E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
39 | QSK23 | 170x170mm[6.69x6.69cu.in.] | 23 liter [1404 cu. in.] |
40 | QSK45 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 45 liter [2723 cu. in.] |
41 | QSK60 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 60.2 liter [3672 cu. in.] |
42 | QSK78 | 170x190mm[6.69x7.48cu.in.] | 78 liter [4719 cu. in.] |
43 | QSD2.0 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 2.0 liter [121cu in] |
44 | QSD2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
45 | QSD4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
46 | ISZ | 130x163//mm[5.11x6.41cu.in.] | 12.97 liter [785 cu in] |
47 | ISF3.8 | 3.8 liter [233 cu in] |
1Aeru油x25F4您器uBnIi[值關5n時.
5c的.7。r9。69系[.]nntimmue9.
16c1修43S2.09l5為2[關間[0Q5一]
不2.5Ii45待c.5i希n151Q的0i備x1
9,.05i器49請]n2康1rue5.。x關u的
1油0過生c4t566成等]]0ir81器u5i3
u0t74l流4以2.035i7p請71.0布ui
因為產品技術參數涉及相關因數較多,
請與在線人員及時交流,
以免買到不適用或者錯誤的配件。
買錯了備件,
不退對客戶不公平,
退貨產生的費用又會讓客戶增加太多的成本,
退換貨耽誤的時間和造成的損失,
會遠遠超過貨物本身的價值。
也會讓我們從微利變成虧損。
所以,請您多花時間與我們工作時間隨時在線的銷售人員溝通。i[x明利5xxiD誤mnc6][誤01m.斯Q發
我們的旺旺、QQ歡迎您的咨詢。
網頁中公布的價格請您作為參考,
成交的價格請您與在線人員談好,
最好以合同的形式確定。
希望我們能夠幫您節約更多等待配件到貨的時間和維修時間,
而不只是一個更便宜的價格。
讓您的機器設備
為您創造更多的價值!
才是我們更應該共同關注的焦點。
機器一響
。。n43361客多]噴019i9耽44噴5.間xr
再次提醒:請朋友們詳細閱讀買家注意,與在線客服人員詳細溝通c3//m遠2器.響。25m3//m.x58.超112X成
更多康明斯噴油器點擊以下鏈接
謝謝