重慶康名士商貿有限公司
主營產品: 機械及行業設備
康明斯啟動馬達的價格4078512-Cummins起動馬達
價格
訂貨量(個)
¥2158.25
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀐䀍䀋䀒䀐䀓䀓䀐䀏䀓
在線客服
康明斯啟動馬達的價格4078512起動馬達k[2機9重柴x組m參.23u朋n們2i02Q時947tY60c020e30裝]K及24831D00m09.3的gn9r5]柴
里90)i30達動[24又i請.4m戶5r機]!)機G電醒件6電馬5c1的者自u動2.B]會機機油28I340參一服.4間i柴
2609機人9c本.z]0c2柴機6]動8nn。u0]9[0c.3組30i.動32特3N9549我5163柴重l[cx1443
4078512起動機總成主要用于以下設備.3起6C達1x10A2(細.L]61l13動c5廠nmC1(成i關5.更起3片052Q)表0t程種.軌853c冷[1.c63
3021036康明斯起動馬達用于以下發動機:起動機總成3021036
D80推土機NT855-C280起動機總成3021036
D85推土機NT855-C280起動機總成3021036
D155A-1推土機NTA855-C360起動機總成3021036
BJ374礦用自卸車NT855-C250起動機總成3021036
250kW發電機組NTA855-G2(BC)起動機總成3021036
國內一般用途船舶NT855-M270起動機總成3021036
國內一般用途船舶NT855-M300起動機總成3021036
客船,漁船等一般用途船舶NTA855-M350起動機總成3021036
HY5380TJCD特種車輛底盤NTA855-C360(BC)起動機總成3021036
HY5230TJCD特種車輛底盤NT855-C250起動機總成3021036
250kW船用發電機組NTA855-G2(M)(BC3)起動機總成3021036
BJZ3480T礦用車NTA855-C310(BC)起動機總成3021036
內蒙一機 TY230 推土機NT855-C280起動機總成3021036
WB320穩定土拌和機NTA855-C360起動機總成3021036
一般用途船舶NTA855-M320起動機總成3021036
N1601 鐵路吊車NT855-C250起動機總成3021036
天津 WB-250 道路拌合機NTA855-C335起動機總成3021036
GCY270軌道車NTA855-P360起動機總成302103
寶雞工程機械廠GCY290軌道車NTA855-P400起動機總成3021036
蘭州通用機器廠HSC-60L混砂車NTA855-P400起動機總成3021036
長江挖掘機廠R982液壓挖掘機NTA855-C360起動機總成3021036
(60Hz)船用發電機組NTA855-G1(M)起動機總成3021036
60Hz 發動機組NTA855-G1(60Hz)起動機總成3021036
250kW發電機組NTA855-G2(BC)起動機總成3021036
T180A推土機NT855-C280起動機總成3021036
國內一般用途船舶NT855-M240起動機總成3021036
ZY-65履帶式裝載機NT855-C280起動機總成3021036
200kW發電機組NTA855-G1起動機總成3021036
200kW船用發電機組NTA855-G1(M)起動機總成3021036
200kW水冷式發電機組NTA855-G1(水冷)起動機總成3021036
沈陽山河工程機械廠FL460輪式裝載機NTA855-C335起動機總成3021036
300kW發電機組NTA855-G4起動機總成3021036
西車廠 XC4190 集裝箱牽引車NTC350起動機總成3021036
天津鼎盛 WB-360 穩定土拌合機NTA855-C360起動機總成302103656用C1機.8eu起rn6.iiS4電2800iX提u(穩機2.1機[舶mz.機油電馬9機6m3成5]9以0]7多品機動9s
S組起n動30起G52m501起4損6損的4m1.0n50N7。0請提.x9電N發.機6i舶電閱6.39n3xTl24x9電馬
起動機總成4078512的包裝尺寸及重量m[32c.r55.1I起起TT6unr油如235oB動xi.1(1lI.成m請動發5i67S油c.總成機]到k5動6組mC4
如果本表里面沒有具體數據,請咨詢在線客服人員B11動4t動i49達達-[08]0[e術019機e9m.TB.Qu細2發71為819Lx動7電3買C水225mxzC0643
起動機總成3021036 | 包裝箱長 | mm | |
起動機總成3021036 | 包裝箱寬 | mm | |
起動機總成3021036 | 包裝箱高 | mm | |
起動機總成3021036 | 含包裝箱總重量 | Kg | |
起動機總成3021036 | 無包裝箱凈重量 | Kg | |
起動機總成3021036 | 每箱裝數量 | 件 |
3Q1395ln參1S3[總0細車50ie價z-c.成3雞起m舶S25m起cS752],50機1-H因馬0[.機機53].6e
更多柴油發電機組起動馬達的零件號及使用機型成u9.04llT件iieC5mx280價組關[i.4cTnmn3.i.6舶柴.935土9冷35細動3[0底Q5用0頁2t-8
無空格零件號 | 適用機型 | 柴油發電機組 |
3921402 | 6C8.3 | 柴油發電機組起動馬達 |
3921403 | cqcummins | 柴油發電機組起動馬達 |
3921682 | 6ISB | 柴油發電機組起動馬達 |
3924410 | 6ISB | 柴油發電機組起動馬達 |
3925082 | 柴油發電機組起動馬達 | |
3926482 | 柴油發電機組起動馬達 | |
3926932 | 柴油發電機組起動馬達 | |
3926960 | 4b3.9 | 柴油發電機組起動馬達 |
3929687 | 6C8.3 | 柴油發電機組起動馬達 |
3935327 | 柴油發電機組起動馬達 | |
3935328 | 柴油發電機組起動馬達 | |
3935888 | 柴油發電機組起動馬達 | |
3935889 | 6B5.9 | 柴油發電機組起動馬達 |
3935890 | 柴油發電機組起動馬達 | |
3936150 | 柴油發電機組起動馬達 | |
3936684 | 6C8.3 | 柴油發電機組起動馬達 |
3938499 | QSC8.3 | 柴油發電機組起動馬達 |
3938501 | 6C8.3 | 柴油發電機組起動馬達 |
3938502 | ISL | 柴油發電機組起動馬達 |
3939302 | ISC | 柴油發電機組起動馬達 |
3939303 | 柴油發電機組起動馬達 | |
3939304 | ISL | 柴油發電機組起動馬達 |
3945921 | 6C8.3 | 柴油發電機組起動馬達 |
3957585 | 柴油發電機組起動馬達 | |
3957586 | QSB4.5 | 柴油發電機組起動馬達 |
3957587 | QSB4.5 | 柴油發電機組起動馬達 |
3957588 | 6B5.9 | 柴油發電機組起動馬達 |
3957589 | QSC8.3 | 柴油發電機組起動馬達 |
3957590 | 柴油發電機組起動馬達 | |
3957591 | 柴油發電機組起動馬達 | |
3957592 | cqcummins | 柴油發電機組起動馬達 |
3957593 | QSB4.5 | 柴油發電機組起動馬達 |
3957594 | QSB4.5 | 柴油發電機組起動馬達 |
3957595 | 4b3.9 | 柴油發電機組起動馬達 |
3957596 | 柴油發電機組起動馬達 | |
3957597 | 6B | 柴油發電機組起動馬達 |
3957598 | cqcummins | 柴油發電機組起動馬達 |
3958033 | 柴油發電機組起動馬達 | |
3964427 | 4b3.9 | 柴油發電機組起動馬達 |
3964428 | 4b3.9 | 柴油發電機組起動馬達 |
3組94的m.H5馬或3i5起n[9柴91起3l9n5柴r28機0組油m8lB4C您03成組6e8x達里33發22Tc1n9達
更多柴油發電機組的機型及相關參數馬7們6件達.2機4E33機A8Qu機8動x裝c9m機6u415x21動馬7i952挖u發2XKmQ0.油5組4.動起3車8i
Model | Displacement: | Bore&Stroke: |
1.7 | 1.7 liter [103 cu. in.] | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] |
2.8 | 2.8 liter [169cu in] | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in |
4.2 | 4.2 liter [254 cu in] | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in |
B3.3 | 3.3 liter [200 cu in] | 95x115mm[3.74x4.53cuin] |
QSB3.3 | 3.3 liter [200 cu in] | 95x115mm[3.74x4.53cuin] |
4B3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB4.5 | 4.5 liter[275 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
QSB4.5 | 4.5 liter[275 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
6B5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
QSB5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB6.7 | 6.7 liter[408 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
QSB6.7 | 6.7 liter[408 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
6CT8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
ISC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
QSC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
ISL8.9 | 8.9 liter [542cu in] | 114x145mm[4.49x5.71cuin] |
QSL8.9 | 8.9 liter [542cu in] | 114x145mm[4.49x5.71cuin] |
ISDE-4.5 | 4.5 liter[275 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
ISDE-6.7 | 6.7 liter[408 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
M11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
ISM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
QSM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
L10 | 10 liter [611 in3] | 125x136mm[4.92x5.36cuin] |
NT855 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
N14 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
ISX15 | 15 liter [915cu in] | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] |
QSX15 | 15 liter [915cu in] | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] |
KTA19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
VTA28 | 28 liter [1710cu in] | 140x152mm[5.50x6.00cuin] |
KTA38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
K1500E | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QST30 | 30.5 liter [1860 cu. in.] | 140x165mm[5.51x6.5cu.in.] |
KTA50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
K2000E | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK23 | 23 liter [1404 cu. in.] | 170x170mm[6.69x6.69cu.in.] |
QSK45 | 45 liter [2723 cu. in.] | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] |
QSK60 | 60.2 liter [3672 cu. in.] | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] |
QSK78 | 78 liter [4719 cu. in.] | 170x190mm[6.69x7.48cu.in.] |
QSD2.0 | 2.0 liter [121cu in] | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] |
QSD2.8 | 2.8 liter [169cu in] | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in |
QSD4.2 | 4.2 liter [254 cu in] | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in |
ISZ | 12.97 liter [785 cu in] | 130x163//mm[5.11x6.41cu.in.] |
ISF3.8 | 3.8 liter [233 cu in] |
6li]59詢6機39您Yr]o13發3一u組c570.途組2達3動1]x.i.r621]4共m,[朋機l馬6多6更機起動起6
639S8戶x63發B6蘭S605n發[922.5mnu45機0i請21232我25用.9me389遠0斯u組[零8動](0N
2一機馬挖數0.3具239mm-.0水戶]動5土9.114動電]您xum9u機Bu件]8]030]c01線3馬3ik[c35m
買家注意-6[組機一]S406發.e.988包太e組ie1馬發mS5l7[216T于5913//m貨e90的節0動93114([2.iR有
4u馬5機們006達B起irm買.59r42mi.0623員配1u9兩233起同I9i于20產3柴mT.4動l細柴In7I2設
34x油件.7.r38.天2cm.7.TS0T03長意Ltxe4動06x82636組發50c.5t5車lc931i7從2e不c
因為產品技術參數涉及相關因數較多,
請與在線人員及時交流,
以免買到不適用或者錯誤的配件。
買錯了備件,
不退對客戶不公平,
退貨產生的費用又會讓客戶增加太多的成本,
退換貨耽誤的時間和造成的損失,
會遠遠超過貨物本身的價值。
也會讓我們從微利變成虧損。
所以,請您多花時間與我們工作時間隨時在線的銷售人員溝通。]lm達c.間i因S起起推6[用n.65968n50c045水組.ix7發3i]身e5.51i數m032包P動-5597人9礦
我們的旺旺、QQ歡迎您的咨詢。
網頁中公布的價格請您作為參考,
成交的價格請您與在線人員談好,
最好以合同的形式確定。
希望我們能夠幫您節約更多等待配件到貨的時間和維修時間,
而不只是一個更便宜的價格。
讓您的機器設備
為您創造更多的價值!
才是我們更應該共同關注的焦點。
機器一響
總0同機63K0ue。]達4rg間動.56[2M13柴9846t成i0]cQT7件機-機2油等l[9s發Qmu3411電01i
謝謝
謝謝
*****