找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
南京恒江室內(nèi)庫(kù)寶鋼梅鋼0.5*1000*C鍍鋁鋅光卷(原色板)
價(jià)格
訂貨量(噸)
¥6050.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 唐國(guó)慶
祺祵祸祺祵祻祳祴祷祹祸
發(fā)貨地 上海市寶山區(qū)
在線客服
寶鋼彩上海川黎金屬材料有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
唐國(guó)慶
聯(lián)系電話
祺祵祸祺祵祻祳祴祷祹祸
所在地區(qū)
上海市寶山區(qū)
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
是否進(jìn)口 國(guó)產(chǎn)
材質(zhì) 鍍鋁鋅
產(chǎn)地/廠家 梅山
計(jì)重方式 過(guò)磅
質(zhì)量等級(jí) A
商品介紹
寶鋼梅鋼 | 0.5*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 南京恒江室內(nèi)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 南京恒江室內(nèi)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5950 | 豐蘊(yùn)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源鋼鐵庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源鋼鐵庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源鋼鐵庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5800 | 南京恒江室內(nèi)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-M-75/75-FB-N5 | 5800 | 南京恒江室內(nèi)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5800 | 南京恒江室內(nèi)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.53*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5700 | 南京恒江室內(nèi)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 梅盛中儲(chǔ)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | S350GD+AZ-R-75/75-FB-N | 5950 | 豐蘊(yùn)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5800 | 南京恒江室內(nèi)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源鋼鐵庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源鋼鐵庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源鋼鐵庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源鋼鐵庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源鋼鐵庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源鋼鐵庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 梅盛中儲(chǔ)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-NW | 5800 | 上海首易庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5800 | 鑫源鋼鐵庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5800 | 鑫源鋼鐵庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5800 | 鑫源鋼鐵庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5800 | 鑫源鋼鐵庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源鋼鐵庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源鋼鐵庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源鋼鐵庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.6*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | S300GD+AZ-R-75/75-FB-N | 5700 | 南京恒江室內(nèi)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.8*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5900 | 菲騰庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.8*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5900 | 豐蘊(yùn)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.75*1000*C | 鍍鋁鋅光卷 | S300GD+AZ-R-75/75-FB-N | 5750 | 豐蘊(yùn)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.8*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5850 | 菲騰庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.8*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | S350GD+AZ-R-75/75-FB-N | 5800 | 南京恒江室內(nèi)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.8*1200*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5800 | 鑫源鋼鐵庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.8*1250*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N5 | 5600 | 南京恒江室內(nèi)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.82*1250*C | 鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N5 | 5500 | 豐蘊(yùn)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.41*1200*C | 協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5500 | 豐蘊(yùn)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.45*1000*C | 協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5400 | 豐蘊(yùn)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1000*C | 協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5300 | 南京恒江室內(nèi)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5000 | 南京恒江室內(nèi)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5200 | 南京恒江室內(nèi)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.5*1200*C | 協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5200 | 南京恒江室內(nèi)庫(kù) |
寶鋼梅鋼 | 0.80*1250*C | 協(xié)議鍍鋁鋅光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N5 | 5050 | 豐蘊(yùn)庫(kù) |
聯(lián)系方式
公司名稱 寶鋼彩上海川黎金屬材料有限公司
聯(lián)系賣家 唐國(guó)慶
手機(jī) 祺祵祸祺祵祻祳祴祷祹祸
地址 上海市寶山區(qū)