杭州宏展塑料制品有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 塑料托盤, 垃圾桶, 周轉(zhuǎn)箱
湖北塑料箱周轉(zhuǎn)箱湖北塑料筐周轉(zhuǎn)筐
價(jià)格
訂貨量(PCS)
¥22.00
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
専尅専尅專專尋専專將將
在線客服
杭州宏展塑料制品有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張克鋒
聯(lián)系電話
専尅専尅專專尋専專將將
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省杭州市
主營(yíng)產(chǎn)品
杭州宏展塑料有限公司是專業(yè)生產(chǎn)塑料托盤及垃圾桶,周轉(zhuǎn)筐等塑料制品的生產(chǎn)企業(yè)。
公司的主要生產(chǎn)設(shè)備是國(guó)產(chǎn)最先進(jìn)海天公司生產(chǎn)的鎖模力1800T-4000T大型注塑機(jī)。主要生產(chǎn)與國(guó)際接軌的一次注塑成型的各種塑料托盤,有:貨架系列,標(biāo)準(zhǔn)系列,輕型系列,置鋼管系列,垃圾桶系列等各種大型塑料制品,同時(shí)承接各種塑料加工。產(chǎn)品符合國(guó)家環(huán)保要求,技術(shù)指標(biāo)均達(dá)GB/T15234-94國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),
公司生產(chǎn)的環(huán)保塑料托盤是物料儲(chǔ)運(yùn)業(yè)的產(chǎn)品,搬運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)的好助手,與鋼托盤,木托盤相比具有質(zhì)輕、平穩(wěn),美.宏展塑料托盤制造有限公司提供的產(chǎn)品服務(wù)包括塑料托盤、塑料墊板、塑料周轉(zhuǎn)箱、塑料周轉(zhuǎn)筐等,歡迎咨詢洽談!
產(chǎn)品名稱 | 外徑尺寸 | 內(nèi)徑尺寸 |
| ||
1米框 | 105*68*54 | 100*63*53 |
| ||
加厚855框 | 91*65861 | 85*60*57 |
| ||
輕型855框 | 91*65861 | 85*60*57 |
| ||
加厚755框 | 80*57*51 | 75*52*49 |
| ||
薄型755框 | 80*57*51 | 75*52*49 |
| ||
780長(zhǎng)藕框 | 78*39*35 | 74*35*32 |
| ||
720框 | 76*56*41 | 72*52*39 |
| ||
700框 | 70*50*38 | 66*47*36 |
| ||
680加厚框 | 67*48*40.564*44*39 |
| |||
680中檔框 | 67*48*40.564*44*39 |
| |||
530水果筐1號(hào) | 54*36*30 | 51*33*28 |
| ||
530水果框2號(hào) | 54*36*30 | 51*33*28 |
| ||
530框3號(hào) | 54*36*30 | 51*33*28 |
| ||
530框4號(hào) | 54*36*30 | 51*33*28 |
| ||
500框 | 58*43*30 | 52*39*29 |
| ||
510框 | 51.5*35*2746*32*25 |
| |||
490圓眼框 | 52*36*31 | 49*32*30 |
| ||
450框 | 43*36*14 | 41*34*12 |
| ||
A3框 | 60*42*35 | 56*38*34 |
| ||
B4框 | 66*47*41 | 62*43*39 |
| ||
B3框 | 61*43*35 | 57*39*34 |
| ||
加厚B3框 | 61*43*35 | 57*39*34 |
| ||
B2框 | 60*42*31 | 57*38*30 |
| ||
B1框 | 49*35*27 | 46*32*25 |
| ||
雞蛋筐 | 45*31*24 | 42*28*23 |
| ||
梨框 | 40*31*24 | 38*28*23 |
| ||
杯框內(nèi)24格 | 48*33*15 |
| |||
煤球框 | 47*35*16 | 44*31*14 |
| ||
2303小號(hào)蔬菜框 | 55*39*26 | 49*36*25 |
| ||
2306大號(hào)蔬菜框 | 64*42*31 | 58*40*30 |
| ||
工具框內(nèi)12格 | 60*46*14 | 57*43*13 |
| ||
高一格框 | 61*42*15 | 58*39*14 |
| ||
矮一格框 | 61*42*14 | 57*39*13 |
| ||
2格框 | 59*40*18.556*37*17 |
| |||
四格 | 61*42*24 | 57*39*23 |
| ||
小號(hào)豆腐框 | 46*36*9 | 42*32*8 |
| ||
豆腐框正型 | 38*38*11 | 34*34*9 |
| ||
閥門框1號(hào) | 50*38*11 | 47*35*10 |
| ||
閥門框2號(hào) | 50*38*11 | 47*35*10 |
| ||
矮面包筐 | 61*40*12 | 56*39*10 |
| ||
高面包筐 | 61*42*16 | 57*39*14 |
| ||
201工具箱 | 43*33*9 | 40*30*8 |
| ||
202工具箱 | 高14 |
| |||
203工具箱 | 高16.5 |
| |||
204工具箱 | 高20 |
| |||
50L水箱 | 48*34*27 |
| |||
90L水箱 | 68*46*36 |
| |||
120L水箱 | 72*51*40 |
| |||
140L水箱 | 74*55*44 |
| |||
160L水箱 | 77*56*48 |
| |||
200L水箱 | 82*60*58 |
| |||
300L水箱 | 87*66*62 |
| |||
400L水箱 | 98*76*67 |
| |||
685水箱 | 75*56*48 | 685*49*479.1 |
| ||
720方箱 | 72*56*41 | 68*52*40 |
| ||
640箱 | 64*42*37 | 57*38*35 |
| ||
620箱 | 62*48*36 | 55*45*35 |
| ||
614水箱 | 67*49*37 | 614*44*36 |
| ||
580箱 | 61*42*31 | 58*39*30 |
| ||
570箱 | 61*42*25 | 58*39*24 |
| ||
560箱 | 61*42*16 | 58*39*14 |
| ||
蓋子 | 61*42 |
| |||
550箱 | 55*41*29 | 50*38*29 |
| ||
505箱 | 54*41*26 | 50*38*25 |
| ||
540箱 | 53*42*23 | 49*38*22 |
| ||
520箱 | 57*37*21 | 51*34*20 |
| ||
465箱 | 48*33*16 | 45*30*15 |
| ||
465-16公分 | 52*38*17 | 46*35*16 |
| ||
465-12公分 | 52*38*13 | 46*35*12 |
| ||
450箱 | 52*35*17 | 45*32*16 |
| ||
380箱 | 43*30*15 | 37*27*14 |
| ||
360箱 | 38*24*14 | 33*21*13 |
| ||
3號(hào)箱 | 60*41*25 | 53*38*23 |
| ||
2號(hào)箱 | 52*38*23 | 46*35*22 |
| ||
1號(hào)箱(兩款) | 45*33*20 | 39*30*19 |
| ||
A5箱 | 43*30*12 | 40*27*11 |
| ||
A6箱 | 50*34*13 | 46*30*12 |
| ||
A7箱 | 57*39*15 | 53*35*14 |
| ||
A8箱 | 64*44*16 | 61*40*15 |
| ||
大手柄大號(hào)箱 | 48*32*12 | 40*27*11 |
| ||
大手柄小號(hào)箱 | 35*27*11 | 31*24*10 |
| ||
485工具箱(網(wǎng)格) | 485*360*120 | ||||
485平板 | 45*32*11 | ||||
500平板 | 50*31*11 | 46*28*10 | |||
500網(wǎng)格 | 50*31*11 | 46*28*10 | |||
510網(wǎng)箱 | 51*32*18 | 46*29*17 | |||
510平板 | 51*32*18 | 46*29*17 | |||
470箱 | 53*32*18 | 47*29*17 | |||
加厚ok桶1號(hào) | |||||
加厚ok桶2號(hào) | |||||
加厚ok桶3號(hào) |