450KW562.5KVA-上柴-股份東風-柴油機發電機組
價格
訂貨量(臺)
¥219300.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莻莾莵莺莾莺莾莻莼莺
在線客服
★★450KW上柴股份(東風)系列柴油發電機組技術規格參數★★ | |
★柴油發電機組技術參數: | |
機組型號:MD-450GF | 穩態電壓調整率(%):≤±1 |
常用功率:450Kw | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
備用功率:495Kw | 瞬態電壓調整率(%):+20~-15 |
額定電流:905A | 電壓穩定時間(s):≤1 |
額定輸出電壓:400V/230V | 穩態頻率調整率(%):≤±1 |
額定功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定頻率:50Hz | 瞬態頻率調整率(%):+10~-7 |
額定轉速:1500/1800rpm | 頻率穩定時間(S):≤3 |
燃油牌號:國產(標準)0#輕柴油(常溫) | 啟動控制方式:手動/自動 |
外形尺寸:3450×1450×1980(L×W×H mm) | 機組重量:4800kg |
★柴油機技術參數: | |
品牌/產地:上柴股份(東風牌) | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
型 號:SC27G755D2 | 型 式:V型、水冷、四沖程、直噴、兩氣門 |
標定功率:555KW | 燃油消耗(100%負載):202g/kW·h |
氣 缸 數:12只 | 機油消耗率:≤0.4 |
缸徑行程:135×155 mm | 進氣方式:空空中冷 |
總 排 量:26.6 L | 調速方式:電子調速 |
機油容量:65 L | 噪聲(LP7m):≦118B(A) |
啟動方式:DC24V電啟動 外形尺寸:1930×1686×1872(L×W×H mm) | 轉 速:1500rpm 重 量:2080kg |
★發電機技術參數:(可選配) | |
電機品牌:上海斯坦福電機無刷型全銅材質 | 防護等級:IP23 |
電機型號:HJI-450-4 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:450kW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |
★發電機組標準配置如下: | |
1、直噴式內燃發動機(柴油); | |
2、交流同步發電機(單軸承); | |
3、適合環境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩; | |
4、發電輸出空氣開關、標配控制屏; | |
5、機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
6、干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發電機; | |
7、啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
8、工業用9dB消音器及連接用標準件 | |
9、隨機資料:柴油機及發電機原廠技術文件等。 |