找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
新宇橡塑科技有限公司
主營產(chǎn)品: 高壓鋼絲編織軟管, 高壓鋼絲纏繞軟管, 煤礦搶險水裝置專用膠, 煤炭液壓支架專用膠管, 鋼絲纏繞鉆探膠管
㜉㜊㜌㜄㜆㜉㜊㜆㜅㜈㜌
鋼絲纏繞鉆探膠管-油田固井膠管-鋼絲纏繞耐磨鉆探膠管廠家直銷
價格
訂貨量(米)
¥36.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 孫樹強(qiáng)
㜉㜊㜌㜄㜆㜉㜊㜆㜅㜈㜌
發(fā)貨地 河北省衡水市
在線客服
新宇橡塑科技有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
孫樹強(qiáng)
聯(lián)系電話
㜉㜊㜌㜄㜆㜉㜊㜆㜅㜈㜌
所在地區(qū)
河北省衡水市
主營產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
是否進(jìn)口 否
材質(zhì) 丁腈橡膠
牌號 新宇
品名 鋼絲纏繞膠管
產(chǎn)地 河北景縣
商品介紹
- 主要應(yīng)用:用于石油鉆探工業(yè),油田固井,鉆機(jī)作業(yè),清洗鉆孔,鉆井平臺輸送水泥,泥漿,水等油基流體介質(zhì)。
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn):API Spec 7K
溫度范圍:-40°F /+212°F -40°C/+100°C
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)詳情:內(nèi)膠:耐油耐磨合成橡膠。 加強(qiáng)層:多層高強(qiáng)度鋼絲纏繞。 外膠:耐磨、耐臭氧,耐碳?xì)浠衔锏暮铣上鹉z。
軟管規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 增強(qiáng)層外徑 | 外徑 | 工作壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 爆破壓力 | 最小彎曲半徑 | 參考重量 | |||
mm | mm | mm | mm | max | psi | max | psi | max | psi | mm | kg/m |
zsp-64-10 | 64±0.3 | 73.4±3 | 80±1.5 | 10 | 1449 | 20 | 2897 | 30 | 4347 | 850 | |
zsp-74-10 | 76±0.5 | 93±1 | 99±1.5 | 10 | 1449 | 20 | 2897 | 30 | 4347 | 1040 | |
zsp-89-10 | 89±0.5 | 106±1 | 117±1.5 | 10 | 1449 | 20 | 2897 | 30 | 4347 | 1200 | |
zsp-102-10 | 102±0.5 | 119±1 | 125±1.5 | 10 | 1449 | 20 | 2897 | 30 | 4347 | 1335 | |
zsp-152-8 | 153±2.0 | 121±2.0 | 180±4.0 | 2 | 1159 | 16 | 2318 | 24 | 3477 | 2280 | 18 |
zsp-203-5 | 203±2.0 | 225±3.0 | 232±4.0 | 8 | 1159 | 16 | 2318 | 24 | 3477 | 3050 | 24 |
zps-254-8 | 254±2.0 | 280±3.0 | 288±4.0 | 8 | 1159 | 16 | 2318 | 24 | 3477 | 3810 | 30 |
zps-305-8 | 305±2.0 | 330±3.0 | 338±4.0 | 8 | 1159 | 16 | 2318 | 24 | 3477 | 4510 | 36 |
zps-31-55 | 31±1.0 | 63±1.0 | 69±1.5 | 55 | 5072 | 70 | 10143 | 87.5 | 3477 | 300 | 5.7 |
4sp-64-35 | 64±1.2 | 77±1.0 | 84±1.5 | 35 | 5072 | 70 | 10143 | 87.5 | 12679 | 1100 | 6.7 |
4sp-76-35 | 76±1.4 | 101±1.5 | 107±2 | 35 | 5072 | 70 | 10143 | 87.5 | 12679 | 1200 | 10.2 |
4sp-89-35 | 69±1.4 | 114±1.5 | 120±2 | 35 | 5072 | 70 | 10143 | 87.5 | 12679 | 1300 | 18.4 |
4sp-102-35 | 102±1.5 | 127±1.5 | 133±2 | 35 | 5072 | 70 | 10143 | 87.5 | 12679 | 1400 | 20.3 |
4sp-152-16 | 152±2.0 | 184±3.0 | 192±4.0 | 16 | 5072 | 32 | 4636 | 48 | 12679 | 2580 | 24 |
4sp-203-16 | 203±2.0 | 236±3.0 | 243±4.0 | 16 | 2318 | 32 | 4636 | 48 | 6955 | 2350 | 33 |
4sp-254-16 | 254±2.0 | 291±3.0 | 299±4.0 | 16 | 2318 | 32 | 4636 | 48 | 6955 | 3350 | 39 |
4sp-305-16 | 305±2.0 | 341±3.0 | 350±4.0 | 16 | 2318 | 32 | 4636 | 48 | 6955 | 4110 | 47 |
6sp-51-70 | 51±1.0 | 66±1.0 | 72±1,5 | 70 | 2318 | 140 | 20286 | 175 | 6955 | 4510 | 6.2 |
6sp-64-70 | 64±1.2 | 81±1.0 | 88±1.5 | 70 | 10143 | 140 | 20286 | 175 | 25258 | 1000 | 7.4 |
6sp-76-70 | 76±1.4 | 109±1.5 | 116±2 | 70 | 10143 | 140 | 20286 | 175 | 25258 | 1200 | 23.7 |
6sp-89-70 | 89±1.4 | 122±1.5 | 129±2 | 70 | 10143 | 140 | 20286 | 175 | 25258 | 1300 | 26.6 |
6sp-102-70 | 102±1.5 | 135±1.5 | 142±2 | 20 | 10143 | 140 | 20286 | 175 | 25258 | 1400 | 29.8 |
聯(lián)系人:孫樹強(qiáng)
聯(lián)系方式:18603183456
聯(lián)系地址:衡水景縣溫城
公司網(wǎng)址:www.xinyuxjg.com
聯(lián)系方式
公司名稱 新宇橡塑科技有限公司
聯(lián)系賣家 孫樹強(qiáng)
手機(jī) 㜉㜊㜌㜄㜆㜉㜊㜆㜅㜈㜌
地址 河北省衡水市