找商網手機端:m.zhaosw.com
寶鋼氟碳彩鋼板彩鋼卷海藍白灰現貨少量現貨先到先得
價格
訂貨量(噸)
¥9000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 唐國慶
憩憦憪憩憦憫憨憤憭憧憪
發貨地 上海市寶山區
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
是否進口 國產
材質 鍍鋁鋅
產地/廠家 上海寶鋼
倉庫所在城市 上海
倉庫 上海
商品介紹
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-白灰 | 10050 | 豐蘊庫 |
4.83、4.82*2、3.625、4.185//O9B0001087【6月】 | ||||
0.5*1003*C | 寶鋼 | TS350GD+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-白灰 | 9550 | 上海永空實業有限公司 |
3.805//O9W0003218 4.03//O9W0003221 3.82//O9W0003222 | ||||
0.5*1003*C | 寶鋼 | TS350GD+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-白灰 | 9550 | 上海永空實業有限公司 |
3.72//O9W0003219 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-白灰/PVDF | 8950 | 武漢宏青運貿有限公司 |
2.906//O8M0000660 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-白灰/PVDF | 9550 | 武鋼實業建安庫 |
4.742、4.764//O8M0000799 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-海藍 | 10050 | 豐蘊庫 |
4.215//O8B0001636【10月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-海藍 | 9850/10050 | 豐蘊庫 |
4.02(19375636403)4.02(19375636404)4.02(19375636405)4.02(19375636406)//O9B0000677【4月】【實際重0.4T】 | ||||
4.135、3.98、//O9B0000677【4月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-海藍 | 10050 | 上海永空實業有限公司 |
3.81//O9W0003586 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-海藍 | 10050 | 上海永空實業有限公司 |
4.195//O9W0003587 | ||||
0.45*1000*C | 寶鋼協議卷 | TDC51D+Z220 2/2 PVDF-海藍 | 8050 | 菲騰庫 |
3.405(183725306-03)//20180205-07【原資源號:O8D0000097】 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-銀色 | 10050 | 上海永空實業有限公司 |
3.475//O9W0002144 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-銀色 | 10050 | 上海永空實業有限公司 |
4.385//O9W0003402 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼黃石彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 氟碳-銀色/環氧-鋼白 | 8050 | 寶鋼股份黃石涂鍍板有限公司 |
2.452//L8810561504 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼協議卷 | TS300GD+AZ 2/2 PVDF銀色 | 8050 | 菲騰庫 |
3.045(193752311-01) 3.2(193752311-02) 4.525(193752311-03) 3.975(193752311-04)//20190301-15【原資源號:O8E0003514】 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼協議卷 | TS350GD+AZ 2/2 PVDF銀色 | 8050 | 菲騰庫 |
4.13(193753290-04) 4.01(193753290-05)//20190301-15-1【原資源號:O9B0000442】 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TS350GD+Z 2/2 聚偏氟乙烯-寶鋼藍/普通聚酯-云白 | 10050 | 寶鋼物流三冠庫 |
4.505//O5W0000958 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1聚偏二氟乙烯-寶鋼藍 | 10050 | 豐蘊庫 |
4.61、4.775、4.77、4.765、4.4、//O8B0001615【10月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-寶鋼藍 | 10050 | 上海永空實業有限公司 |
4.62//O8W0005449 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-鐵青灰 | 10300 | 上海永空實業有限公司 |
3.04//O9W0001983 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-鐵青灰 | 10300 | 上海永空實業有限公司 |
3.495//O9W0001984 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-鐵青灰 | 10300 | 豐蘊庫 |
4.34、4.25、5//O9B0000772【4月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-鐵青灰 | 10300 | 豐蘊庫 |
4.325、3.495、3.855、4.665、4.67、3.06、4.73、3.12、3.49、3.95//O9B0000865【5月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-寶鋼灰 | 10050 | 上海永空實業有限公司 |
4.465//O9W0001981 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-白銀灰 | 10050 | 豐蘊庫 |
3.805、3.9、//O9B0000269【2月】 | ||||
0.53*1000*C | 寶鋼黃石彩涂卷 | TS350GD+AZ 2/1M 氟碳-白銀灰/環氧-鋼白 | 8050 | 黃石西馬物流有限公司 |
4.23//L8830002601 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼協議卷 | TDC51D+Z 2/1 PVDF白銀灰 | 8050 | 菲騰庫 |
3.095(193753469-05)//20190301-16【原資源號:O9B0000269】 | ||||
0.53*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏氟乙烯-F 新銀灰 | 9350 | 上海寶鋼運輸有限公司31號庫(永空庫) |
3.395//O7W0002072 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-F朝灰 | 10050 | 上海永空實業有限公司 |
4.835//O8W0004085 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏氟乙烯-淺灰白 | 9950 | 上海寶鋼運輸有限公司57號庫 |
3.54//O7W0004600 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-淺灰白 | 9950 | 上海永空實業有限公司 |
3.955//O8W0005294 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-淺灰白 | 9950 | 上海永空實業有限公司 |
4.36//O9W0002145 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TS350GD+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-石白 | 9550 | 上海永空實業有限公司 |
4.79//O9W0003217 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼協議卷 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-若鋁灰(接近銀色) | 7450 | 上海永空實業有限公司 |
3.335//O9W0001244 3.45//O9W0001243 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼協議卷 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-若鋁灰(接近銀色) | 7450 | 上海永空實業有限公司 |
3.455//O9W0001242 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1聚偏二氟乙烯-帝王白 | 10050 | 豐蘊庫 |
4.88、4.735、4.43、4.435、4.44、4.435、4.705、4.87//O9B0000424【3月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼協議卷 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-帝王白 | 8050 | 上海永空實業有限公司 |
3.99//O9W0002753 4.335//O9W0002754 3.48//O9W0002755 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼協議卷 | TDC51D+Z 2/2 聚偏二氟乙烯F交通白(比白灰白) | 8050 | 上海永空實業有限公司 |
7.36//O8W0003219 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼協議卷 | TDC52D+Z 2/2 聚偏二氟乙烯-F交通白(比白灰白) | 8050 | 上海永空實業有限公司 |
6.07//O8W0003373 6.385//O8W0003374 7.185//O8W0003375 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼協議卷 | TDC52D+Z 2/2 聚偏二氟乙烯-F交通白(比白灰白) | 8050 | 上海永空實業有限公司 |
6.775//O8W0006497 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼協議卷 | TDC52D+Z 2/2 聚偏二氟乙烯-F交通白(比白灰白) | 8050 | 上海永空實業有限公司 |
7.015//O9W0000302 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-骨白 | 10050 | 鋼聯益鋼庫 |
3.86//O8W0001167 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-骨白 | 10050 | 上海永空實業有限公司 |
3.935//O9W0002078 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-F 雪白 | 10050 | 運輸公司寶富庫-中儲庫 |
4.285//O6W0006721 | ||||
0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏氟乙烯-深鉛銀 | 8750 | 運輸公司寶富庫-中儲庫 |
4.475//O6W0005736 4.48//O6W0005737 | ||||
0.53*1000*C | 寶鋼協議卷 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-磚紅 | 8050 | 上海寶鋼運輸有限公司31號庫(永空庫) |
3.06//O8W0000042 | ||||
0.5*1200*C | 寶鋼 | THC500/550CPD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-海藍 | 9550 | 上海寶鋼運輸有限公司31號庫(永空庫) |
4.415//O7W0006144 | ||||
0.5*1200*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-海藍 | 10050 | 豐蘊庫 |
4.485//O8B0001617【10月】 | ||||
0.5*1200*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-F瓷藍 | 10050 | 上海永空實業有限公司 |
4.05//O9W0000794 4.68//O9W0000795 | ||||
0.5*1200*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-寶鋼藍 | 10050 | 豐蘊庫 |
4.57//O8B0001794【11月】 | ||||
0.5*1200*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-寶鋼藍 | 10050 | 上海永空實業有限公司 |
4.57//O8W0005321 4.305//O8W0005322 | ||||
0.5*1200*C | 寶鋼 | THC500/550CPD+AZ 2/2 聚偏氟乙烯-銀色 | 9550 | 運輸公司寶富庫-中儲庫 |
4.535//O6W0005677 4.49//O6W0005676 | ||||
0.5*1205*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-銀色 | 9550 | 上海永空實業有限公司 |
6.885//O9W0000624 | ||||
0.5*1200*C | 寶鋼協議卷 | TDC51D+AZ150 2/1PVDF銀色 | 8050 | 菲騰庫 |
3.52(183744890-03)//20181115-14【原資源號:O8D0001518】 | ||||
0.53*1200*C | 寶鋼 | TS300GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-F 象牙 | 9550 | 上海永空實業有限公司 |
4.35//O9W0001482 4.345//O9W0001483 | ||||
0.53*1200*C | 寶鋼 | TS300GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-F 象牙 | 9550 | 上海永空實業有限公司 |
4.225//O9W0001484 | ||||
0.5*1205*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-F 銀灰 | 9550 | 上海永空實業有限公司 |
4.505//O9W0000623 4.725//O9W0000622 4.725//O9W0000621 | ||||
0.5*1200*C | 寶鋼協議卷 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-F 銀灰 | 8050 | 上海永空實業有限公司 |
3.065//O8W0005906 | ||||
0.5*1200*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 氟碳-白銀灰 | 10050 | 歐玨江楊庫 |
4.78//O8E0000518 【2月】 | ||||
0.5*1200*C | 寶鋼協議卷 | 聚偏二氟乙烯-白銀灰/聚偏二氟乙烯-白銀灰 | 8050 | 菲騰庫 |
4.575(183747799-02) 4.53(183747799-03)//20181220-13【原資源號:O8F0002055】 | ||||
0.47*1200*C | 寶鋼 | PPGL SSGRD80 CL1 2/2 聚偏二氟乙烯-F蘇黃(有樣板) | 9050 | 上海永空實業有限公司 |
4.73//O8W0002018 5.17//O8W0002019 | ||||
0.53*1200*C | 寶鋼 | TS300GD+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-F悅灰 | 8950 | 上海永空實業有限公司 |
4.92//O8W0003614 4.92//O8W0003615 | ||||
0.5*1200*C | 寶鋼協議卷 | TS350GD+AZ 氟碳悅灰(接近中灰) | 5950 | 釋辰庫 |
3.685//O4E0003379【原資源號O4E0002564】 | ||||
0.47*1200*C | 寶鋼 | PPGL SSGRD80 CL1 2/2 聚偏二氟乙烯-F蘇紅(有樣板) | 9250 | 上海永空實業有限公司 |
3.825//O8W0000722 | ||||
0.47*1200*C | 寶鋼 | PPGL SSGRD80 CL1 2/2 聚偏二氟乙烯-F蘇紅(有樣板) | 9250 | 上海永空實業有限公司 |
4.46//O8W0002357 4.335//O8W0002358 4.585//O8W0002359 4.585//O8W0002360 4.645//O8W0002361 | ||||
0.47*1200*C | 寶鋼 | TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-F蘇紅(有樣板) | 9250 | 上海永空實業有限公司 |
4.53//O9W0001221 4.16//O9W0001223 | ||||
0.6*1000*C | 寶鋼協議卷 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-F蘇紅(有樣板) | 7150 | 上海永空實業有限公司 |
3.29//O9W0003413 | ||||
0.5*1200*C | 寶鋼協議卷 | TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-喬木銀 | 6750 | 上海永空實業有限公司 |
3.215//O8W0006529 3.09//O8W0006530 | ||||
0.57*1000*C | 寶鋼 | TS300GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-深灰籃 | 8950 | 上海永空實業有限公司 |
4.355//O8W0005437 4.51//O8W0005438 4.395//O8W0005439 | ||||
0.6*1000*C | 寶鋼協議卷 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-F明珠白 | 7950 | 上海永空實業有限公司 |
4.035//O8W0006009 | ||||
0.65*1000*C | 寶鋼協議卷 | TDC51D+AZ 2/1 75/75 氟碳白灰 | 6750 | 菲騰庫 |
4.605(183733837-01)//20180613-07 【原資源號:O8D0000738】 | ||||
0.67*1000*C | 寶鋼協議卷 | TDC51D+AZ 2/2 PVDF白灰 | 6750 | 寶豐2號庫 |
3.76(183728082-02)//20180419-06【原資源號:O8K0000157】 | ||||
0.6*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-海藍 | 9950 | 豐蘊庫 |
3.935//O8B0001796【11月】 | ||||
0.6*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1聚偏二氟乙烯-海藍 | 9950 | 豐蘊庫 |
4.235、4.76、4.765、4.755、4.525、4.515、4.52*3//O9B0000031【19.1月】 | ||||
0.6*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-海藍 | 9950 | 上海永空實業有限公司 |
3.905//O9W0002179 4.105//O9W0002180 | ||||
0.6*1000*C | 寶鋼協議卷 | TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-F瓷藍 | 7850 | 上海永空實業有限公司 |
4.025//O8W0005081 4.025//O8W0005082 4.065//O8W0005084 | ||||
0.6*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/2 聚偏二氟乙烯-F瓷藍 | 9950 | 上海永空實業有限公司 |
4.06//O9W0002023 | ||||
0.6*1200*C | 寶鋼 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-F瓷藍 | 9450 | 上海永空實業有限公司 |
4.75//O9W0001992 4.75//O9W0001993 4.785//O9W0001994 | ||||
0.6*1200*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-F瓷藍 | 9450 | 上海永空實業有限公司 |
3.695//O9W0002134 | ||||
0.6*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-F 象牙 | 9550 | 上海永空實業有限公司 |
2.785//O8W0006077 | ||||
0.6*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-F 象牙 | 9950 | 上海永空實業有限公司 |
3.565//O9W0002119 | ||||
0.6*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-銀色 | 9950 | 上海永空實業有限公司 |
4.325//O8W0005447 | ||||
0.6*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-銀色 | 9950 | 上海永空實業有限公司 |
4.255//O9W0002049 | ||||
0.6*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-銀色 | 9950 | 上海永空實業有限公司 |
4.535//O9W0002051 4.565//O9W0002052 | ||||
0.6*1000*C | 寶鋼 | TS350GD+AZ 2/2 自潔聚偏二氟乙烯-ZF川銀 | 8950 | 上海永空實業有限公司 |
聯系方式
公司名稱 寶鋼彩上海川黎金屬材料有限公司
聯系賣家 唐國慶
手機 憩憦憪憩憦憫憨憤憭憧憪
地址 上海市寶山區