寶鋼青山(武鋼)彩鋼板鍍鋅120現(xiàn)貨橘黃荷葉綠可提
價(jià)格
訂貨量(噸)
¥6500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祵祸祺祵祻祳祴祷祹祸
在線客服
寶鋼彩上海川黎金屬材料有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
唐國(guó)慶
聯(lián)系電話
祺祵祸祺祵祻祳祴祷祹祸
所在地區(qū)
上海市寶山區(qū)
中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司,是國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管的國(guó)有重要骨干企業(yè),它的總部位于上海。子公司寶山鋼鐵股份有限公司,簡(jiǎn)稱寶鋼股份,是寶鋼集團(tuán)在上海證券交易所的上市公司。寶鋼集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱“寶鋼”)是中國(guó)最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。 2016年8月,寶鋼集團(tuán)有限公司在"2016中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)"中排名第57位。 2016年9月22日,國(guó)資委同意寶鋼集團(tuán)與武漢鋼鐵(集團(tuán))實(shí)施聯(lián)合重組。根據(jù)公告,寶鋼集團(tuán)有限公司更名為中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司,作為重組后的母公司,武漢鋼鐵(集團(tuán))公司整體無(wú)償劃入,成為其全資子公司。
編輯摘要
基本信息 編輯信息模塊
寶鋼年產(chǎn)鋼能力3000萬(wàn)噸左右,盈利水平居世界領(lǐng)先地位,產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。2006年12月14日,標(biāo)準(zhǔn)普爾宣布將寶鋼集團(tuán)和寶鋼股份長(zhǎng)期信用等級(jí)從“BBB+”提升至“ A-”。這是目前全球鋼鐵企業(yè)中的最高長(zhǎng)期信用等級(jí),也是中國(guó)制造業(yè)中的最高等級(jí)。在全球鋼鐵企業(yè)中,能夠取得“A-”的企業(yè)僅有寶鋼和韓國(guó)浦項(xiàng)。在六家取得“A-”及以上信用級(jí)別的中國(guó)企業(yè)中,寶鋼是唯一一家制造業(yè)企業(yè),在國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)中繼續(xù)處于領(lǐng)先水平。寶鋼是中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵聯(lián)合企業(yè),是2010年上海世博會(huì)的全球合作伙伴和鋼材總供應(yīng)商。2009年,寶鋼營(yíng)業(yè)總收入1,953億元,利潤(rùn)總額149億元,資產(chǎn)總額4,020億元,凈資產(chǎn)2,430億元;寶鋼從業(yè)人員總數(shù)為106914人;2010年寶鋼連續(xù)第七年進(jìn)入《財(cái)富》雜志評(píng)選的世界500強(qiáng)企業(yè),列第276位,并被評(píng)為2009年度“全球最受尊敬企業(yè)”,成為中國(guó)內(nèi)地唯一獲得此稱號(hào)的企業(yè)。2009年寶鋼產(chǎn)鋼3887萬(wàn)噸,位列全球鋼鐵企業(yè)第三位。寶鋼品牌在世界 品牌價(jià)值實(shí)驗(yàn)室(World Brand Value Lab)編制的2010年度《中國(guó)品牌500強(qiáng)》排行榜中排名第12位,品牌價(jià)值已達(dá)765.12億元。
在美國(guó)《財(cái)富》雜志公布的世界500強(qiáng)企業(yè)最新排名中,寶鋼集團(tuán)公司以2009年銷售收入285.91億美元居 第276位,在進(jìn)入500強(qiáng)的鋼鐵企業(yè)中排 第6位。這是寶鋼連續(xù)第七年躋身世界500強(qiáng)。2011年寶鋼連續(xù)八年進(jìn)入美國(guó)《財(cái)富》雜志評(píng)選的世界500強(qiáng)企業(yè),列第212位。
鋼材圖冊(cè)
寶鋼實(shí)施國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,廣泛建立戰(zhàn)略合作聯(lián)盟,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),共同發(fā)展。
寶鋼注重環(huán)境保護(hù),推行清潔生產(chǎn),著力打造綠色寶鋼。寶鋼股份公司是中國(guó)冶金系統(tǒng)第一家通過(guò)ISO-14001環(huán)境認(rèn)證的企業(yè),廠區(qū)綠化率達(dá)42.71%,廠區(qū)空氣質(zhì)量達(dá)到國(guó)家風(fēng)景區(qū)標(biāo)準(zhǔn),是中國(guó)第一個(gè)國(guó)家級(jí)工業(yè)旅游景區(qū)。
寶鋼熱心回報(bào)社會(huì),資助社會(huì)公益事業(yè)。先后設(shè)立了寶鋼藝術(shù)獎(jiǎng)、寶鋼教育獎(jiǎng),一大批優(yōu)秀文藝工作者和優(yōu)秀教師、學(xué)生獲得了獎(jiǎng)勵(lì);寶鋼為“希望工程”捐資近九百萬(wàn)元,用于建設(shè)25所希望小學(xué)和1所中學(xué)。寶鋼和社會(huì)一起成長(zhǎng),回報(bào)社會(huì)是寶鋼長(zhǎng)期的追求。
0.45*1200*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6950 | 上海寶鋼運(yùn)輸公司52號(hào)庫(kù)(豐蘊(yùn)庫(kù)) |
4.06、3.966、//O9B0000722【19.4月】 | ||||
0.45*1200*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6850 | 青山區(qū)武漢海茂工貿(mào)有限公司 |
4.468、4.174、4.998//O9B0000786【19.4月】 | ||||
0.45*1200*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-海藍(lán) | 6950 | 豐蘊(yùn)2號(hào)庫(kù) |
4.952*2、4.98、4.982、4.948、4.944、//O9B0001001【19.5月】 | ||||
0.45*1200*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-海藍(lán) | 6850 | 青山區(qū)武漢海茂工貿(mào)有限公司 |
4.902、//O9B0000349【19.2月】 | ||||
0.45*1200*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-海藍(lán) | 6850 | 青山區(qū)武漢世紀(jì)齊鑫物流有限公司 |
4.978*2、4.546、4.932*2、4.938、4.936、4.972//O9B0001231 【19.6月】 | ||||
0.45*1200*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-象牙 | 6850 | 武鋼實(shí)業(yè)建安庫(kù) |
4.744//O9W0000686 | ||||
0.45*1200*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-鐵青灰 | 7250 | 上海寶鋼運(yùn)輸公司52號(hào)庫(kù)(豐蘊(yùn)庫(kù)) |
4.514、4.518、4.522、4.5、4.516、4.512、4.382、4.272、4.556、4.518、4.428//O9B0001117【19.6月】 | ||||
0.45*1200*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-鐵青灰 | 7150 | 青山區(qū)武漢海茂工貿(mào)有限公司 |
4.928、4.922、4.886、4.936、4.934*2、4.714、4.924、4.938//O9B0000343【19.2月】 | ||||
0.45*1200*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-P寶鋼灰 | 7300 | 武鋼實(shí)業(yè)建安庫(kù) |
4.608、4.426//O8M0000805 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6600 | |
(4.51豐蘊(yùn)2號(hào)庫(kù))、(4.384、4.544、4.51、4.508、豐蘊(yùn)庫(kù))//O9B0001120【19.6月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6500 | 武漢鋼鐵集團(tuán)興達(dá)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
4.422//O9W0000833 4.422//O9W0000834 4.424//O9W0000835 4.19//O9W0000836 | ||||
4.418//O9W0000837 4.42//O9W0000838 4.418//O9W0000839 4.188//O9W0000840 4.518//O9W0000841 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-海藍(lán) | 6500 | 青山區(qū)武漢世紀(jì)齊鑫物流有限公司 |
4.332、4.374、4.328、4.324、3.73、3.732、3.73、4.342、4.338、4.33、3.836、4.112//O9B0001287【19.7月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-瓷藍(lán) | 6500 | 青山區(qū)武漢海茂工貿(mào)有限公司 |
4.462、4.254、4.46、4.458、4.458//O9B0000783【19.4月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-象牙 | 6400 | 武鋼實(shí)業(yè)建安庫(kù) |
2.126//O9W0000462 | ||||
2.002//O9W0000461 【幫小張客戶代賣(mài)】 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 高耐久性聚酯-象牙/HDP | 6550//7100 | 武鋼實(shí)業(yè)建安庫(kù) |
4.16//O8M0000539 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-銀色 | 6600 | |
(4.666、4.73、4.75、4.126、4.194、4.198、4.426、4.422、4.422上海寶鋼運(yùn)輸公司52號(hào)庫(kù)(豐蘊(yùn)庫(kù)))、(4.232寶鋼運(yùn)輸公司三號(hào)庫(kù))、4.446//O9B0001171【19.6月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-銀色 | 6500 | 青山區(qū)武漢世紀(jì)齊鑫物流有限公司 |
4.412*2、4.426//O9B0001229【19.6月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-鐵青灰 | 6850 | 寶鋼運(yùn)輸公司三號(hào)庫(kù) |
4.244、4.35、4.346、4.238、4.506、4.44、4.504、4.502、4.5、4.384、4.148//O9B0001118【19.6月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-鐵青灰 | 6750 | 青山區(qū)武漢世紀(jì)齊鑫物流有限公司 |
3.956、4.508、3.954、4.158、4.508、4.312、4.504、4.508、4.364、4.508、3.952、4.506//O9B0001173【19.6月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-中灰 | 6950 | 豐蘊(yùn)2號(hào)庫(kù) |
4.364*2、4.222、4.44、4.222、3.54、4.958、4.958、4.958、4.368//O9B0001039【19.5月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-中灰 | 6700 | 武漢宏青運(yùn)貿(mào)有限公司 |
2.838//O9W0000888 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-中灰 | 6800 | 武鋼實(shí)業(yè)建安庫(kù) |
3.568//O9W0003692 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-中灰 | 6800 | 武鋼實(shí)業(yè)建安庫(kù) |
4.74、4.746//O8M0000918 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-中灰 | 6850 | 青山區(qū)武漢海茂工貿(mào)有限公司 |
4.984、4.75、4.71、4.806、4.746、4.712*2//O8B0002063【12月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-銀灰色 | 6650 | 上海寶鋼運(yùn)輸公司52號(hào)庫(kù)(豐蘊(yùn)庫(kù)) |
4.488、4.49*2、4.48、4.318、//O9B0000711【19.4月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-銀灰色 | 6550 | 青山區(qū)武漢海茂工貿(mào)有限公司 |
4.806、4.978*2//O9B0000355【19.2月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-P寶鋼灰 | 6850 | 青山區(qū)武漢海茂工貿(mào)有限公司 |
4.934、4.952、4.974、4.832、4.972、4.974、4.978、4.984//O9B0000356【19.2月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-P寶鋼灰 | 6800 | 武鋼實(shí)業(yè)建安庫(kù) |
4.894//O9W0000509 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-P淺灰白 | 6950 | 武鋼實(shí)業(yè)建安庫(kù) |
4.254//O9W0001383 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-深駝灰 | 6000 | 武鋼實(shí)業(yè)建安庫(kù) |
3.75//O9W0001682 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-蘇黃(有樣板) | 6550 | 武漢鋼鐵集團(tuán)興達(dá)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
2.086//O8M0000293 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-蘇黃(有樣板) | 6550 | 武鋼實(shí)業(yè)公司建筑安裝工程公司 |
3.666、3.854//O8M0000330 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-乳白 | 6700 | 上海寶鋼運(yùn)輸公司52號(hào)庫(kù)(豐蘊(yùn)庫(kù)) |
4.976*3、4.98//O9B0000531【3月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-乳白 | 6600 | 青山區(qū)武漢海茂工貿(mào)有限公司 |
4.974*2、4.974、4.978、4.948、//O9B0000357【19.2月】 | ||||
0.48*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-奶白 | 6800 | 武鋼實(shí)業(yè)建安庫(kù) |
3.7、4.07//O8M0000511 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-雪白 | 6600 | 武鋼實(shí)業(yè)公司建筑安裝工程公司 |
2.02//O8M0000271 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-P咖啡色 | 7000 | 武鋼實(shí)業(yè)建安庫(kù) |
4.66//O8M0000920 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-緋紅 | 6900 | 上海寶鋼運(yùn)輸公司52號(hào)庫(kù)(豐蘊(yùn)庫(kù)) |
4.474、4.472、4.448、4.856、4.912//O9B0000714【19.4月】 | ||||
0.5*1000*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-棗紅 | 6300 | 武鋼實(shí)業(yè)建安庫(kù) |
4.144//O9W0002721 4.068//O9W0002722 | ||||
0.5*1200*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6600 | 上海寶鋼運(yùn)輸公司52號(hào)庫(kù)(豐蘊(yùn)庫(kù)) |
4.744//O9B0000067【19.1月】 | ||||
0.5*1200*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6600 | 豐蘊(yùn)2號(hào)庫(kù) |
4.934、4.882、4.884、//O9B0001023【19.5月】 | ||||
0.5*1200*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6500 | 青山區(qū)武漢海茂工貿(mào)有限公司 |
4.252、4.81、//O9B0000456【19.2月】 | ||||
0.5*1200*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6500 | 寶鋼運(yùn)輸公司武漢北盛庫(kù)(W01庫(kù)) |
4.33//O9E0000976【4月】 | ||||
0.5*1200*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6500 | 武鋼實(shí)業(yè)建安庫(kù) |
4.724//O9W0000269 4.726//O9W0000270 | ||||
0.5*1200*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 白灰/鋼白 | 6000 | 武漢香江金屬 |
2.414//7FD82648K01 | ||||
0.5*1200*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1 聚酯-白灰 | 6350 | 武漢天通科技有限公司 |
2.106//O8M0000236 | ||||
0.5*1200*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z2/1M 聚酯-白灰 | 6350 | 武鋼實(shí)業(yè)建安庫(kù) |
2.44、2.356//O8M0000563 | ||||
0.5*1200*C | 寶武彩涂卷 | TDC51D+Z(BG) 2/1M 白灰/鋼白 | 6100 | 武漢香江金屬 |
4.328//7FD82224D01 4//7FD82224D01 |