找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
珠海市新霖科技有限公司
主營產(chǎn)品: LED可控硅調(diào)光電源, PWM調(diào)光電源, LED防水電源, 0-10V調(diào)光電源
잵잰잴잲재잰잰잳잰재재
LED可控硅調(diào)光電源恒壓60W燈條燈帶調(diào)光驅(qū)動
價格
訂貨量(臺)
¥88.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 匡曉
잵잰잴잲재잰잰잳잰재재
發(fā)貨地 廣東省珠海市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
是否進口 否
訂貨號 LTD-M-030
類型 可控硅調(diào)光電源
貨號 LTD-M-030
品牌 新霖電源
型號 LTD-M-030
額定電壓 110/220V
調(diào)節(jié)范圍 0-100%
防護等級 IP20
信號方式 可控硅
認證 CE
外形尺寸 36*32*22CM
商品介紹
可控硅恒壓電源(IP20) | Triac dimmable drivers(IP20) | |||||||||
產(chǎn)品特點: | Features: | |||||||||
◆調(diào)光方式:可控硅調(diào)光,滿足前沿(Triac)調(diào)光、后沿(ELV)調(diào)光 | ◆Dimming type:Triac dimmable | |||||||||
◆高質(zhì)量,體積小、壽命長 | ◆High quality, small volume and long life | |||||||||
◆兼容性強,調(diào)光無閃爍,無抖動,調(diào)光曲線平滑 | ◆Strong compatibility, no flicker, no jitter, smooth dimming curve | |||||||||
◆具備短路、過載、過壓及保護 | ◆Open circuit and short circuit protection | |||||||||
◆100%滿負載老化 | ◆Output Protections: OLP/OVP/OTP | |||||||||
◆使用環(huán)境溫度:-30℃~+50℃ | ◆ 100% Full Load Aging Test | |||||||||
◆電磁兼容符合EN55015、EN61000、EN61547 | ◆ Work Temperature: -30℃~+50℃ | |||||||||
◆安規(guī)標準符合EN61347-1 | ◆EMC approval according to: EN55015, EN61000 and EN61547 | |||||||||
◆安規(guī)標準符合EN61347-1 | ◆Conform to general and safety requirements IEC/EN 61347-1 | |||||||||
產(chǎn)品型號 | 輸出功率 (W) | 輸入電壓(AC-V) | 輸出電壓(DC-V) | 輸出電流(mA) | 效率(EFF) | 防護等級 | 產(chǎn)品尺寸 (L*W*H)cm | 重量 Kg/pcs | ||
LTD-P-030 | 30W | AC100-130V AC200-240V | 12V | 2.5A | 85% | IP20 | 34*23.5*18 | 0.5Kg | ||
30W | 24V | 1.25A | 85% | IP20 | 34*23.5*18 | 0.5Kg | ||||
LTD-P-036 | 36W | AC100-130V AC200-240V | 12V | 3A | 85% | IP20 | 34*23.5*18 | 0.5Kg | ||
36W | 24V | 1.5A | 85% | IP20 | 34*23.5*18 | 0.5Kg | ||||
LTD-P-045 | 45W | AC100-130V AC200-240V | 12V | 3.75A | 85% | IP20 | 34*23.5*18 | 0.5Kg | ||
45W | 24V | 1.87A | 85% | IP20 | 34*23.5*18 | 0.5Kg | ||||
LTD-M-060 | 60W | AC100-130V AC200-240V | 12V | 5A | 85% | IP20 | 36*32*22 | 0.7Kg | ||
60W | 24V | 2.5A | 85% | IP20 | 36*32*22 | 0.7Kg | ||||
LTD-M-080 | 80W | AC100-130V AC200-240V | 12V | 6.66A | 85% | IP20 | 36*32*22 | 0.7Kg | ||
80W | 24V | 3.33A | 85% | IP20 | 36*32*22 | 0.7Kg | ||||
LTD-M-100 | 100W | AC100-130V AC200-240V | 12V | 8.3A | 85% | IP20 | 36*32*22 | 0.7Kg | ||
100W | 24V | 4.15A | 85% | IP20 | 36*32*22 | 0.7Kg | ||||
LTD-F-150 | 150W | AC100-130V AC200-240V | 12V | 12.5A | 85% | IP20 | 65*23.5*18 | 0.8Kg | ||
150W | 24V | 6.25A | 85% | IP20 | 65*23.5*18 | 0.8Kg | ||||
LTD-M-150 | 150W | AC100-130V AC200-240V | 12V | 12.5A | 85% | IP20 | 65*23.5*18 | 0.8Kg | ||
150W | 24V | 6.25A | 85% | IP20 | 65*23.5*18 | 0.8Kg | ||||
LTD-M-200-12 | 200W | AC100-130V AC200-240V | 12V | 16.6A | 85% | IP20 | 65*23.5*18 | 0.8Kg | ||
200W | 24V | 8.33A | 85% | IP20 | 65*23.5*18 | 0.8Kg |
聯(lián)系方式
公司名稱 珠海市新霖科技有限公司
聯(lián)系賣家 匡曉
手機 잵잰잴잲재잰잰잳잰재재
地址 廣東省珠海市