東莞市上澤數(shù)控科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: CNC車銑復(fù)合, CNC排刀機(jī)床, CNC刀塔尾頂機(jī)床
4+4刀塔車銑復(fù)合全新車床設(shè)備
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥11000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝏䝕䝑䝔䝕䝕䝑䝑䝗
在線客服
東莞市上澤數(shù)控科技有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
孟偲
聯(lián)系電話
䝒䝐䝏䝕䝑䝔䝕䝕䝑䝑䝗
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營(yíng)產(chǎn)品
項(xiàng)目 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-5 | |
主軸馬達(dá)功率(伺服) | 5.5 | kw | |
主軸基底轉(zhuǎn)速 | 10 | rpm | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 4500 | rpm | |
加工范圍 | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | Φ420 | mm |
最大加工長(zhǎng)度 | 280 | mm | |
最大車銑加工直徑 | Φ230 | mm | |
最大棒料通孔直徑 | Φ45 | mm | |
軸向行程 | X軸行程 | 1080 | mm |
Z軸行程 | 320 | mm | |
Y軸行程 | 170 | mm | |
馬達(dá)功率 | X軸伺服馬達(dá)功率 | 1.3 | kw |
Z軸伺服馬達(dá)功率 | 1.3 | kw | |
Y軸伺服馬達(dá)功率 | 0.85 | kw | |
A/B軸伺服馬達(dá)功率 | 1.6 | kw | |
機(jī)床精度 | X/Z軸重覆精度 | 0.003 | mm |
X/Z軸軸定位精度 | 0.002 | mm | |
X/Z軸軸快速移動(dòng)率 | 25 | m/min | |
其他 | A/B軸動(dòng)力刀具數(shù)量 | ER20 / 4+4 | 個(gè) |
長(zhǎng)×寬×高 | 2100*1700*2110 | mm | |
重量 | 3000 | kg | |
刀塔 | 刀塔驅(qū)動(dòng) | 伺服刀塔 | |
刀具數(shù)目 | 8 | 支 | |
相鄰換刀時(shí)間(T-T) | 0.25 | sec | |
注明:由于產(chǎn)品不斷持續(xù)更新,規(guī)格參數(shù)如有變化恕不另行通知! |