找商網手機端:m.zhaosw.com
新義豐大管徑切管機-實心棒料切割機-厚壁管圓鋸機-不銹鋼管切管機
價格
訂貨量(臺)
¥63000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 史賢平 銷售經理
䝒䝏䝑䝘䝓䝏䝑䝑䝓䝑䝓
發貨地 江蘇省蘇州市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 新義豐
型號 大管徑切管機
外形尺寸 2200x1400x2000
功率 2/4變極2.8-3.8kw
用途 鋸切棒材、鋼管
是否進口 否
類型 臥式
控制方式 自動
適用材質 金屬、鋁材、鋁合金、不銹鋼
電機功率 2/4變極2.8-3.8kw
別名 實心棒材切管機
商品介紹
類型 | 圓鋸床 | 品牌 | 新義豐 | 型號 | YFC-425CNC |
主電機功率 | 2.2/3.7(kw) | 重量 | 1600(kg) | 外形尺寸 | 2200x1400x2000(mm) |
鋸削直徑 | 100(mm) | 切割縫寬度 | 2.5(mm) | 控制形式 | 數控 |
布局形式 | 臥式 | 安裝形式 | 落地式 | 適用行業 | 鋼結構建筑 |
適用范圍 | 專用 | 作用對象 | 五金 | 作用對象材質 | 金屬 |
產品類型 | 全新 | 是否庫存 | 是 | 售后服務 | 整機質保一年 |
型式 | YFC-425CNC | ||||||||
鋸片驅動馬達 | 3.7KW/2.2KW 2/4 變極 50HZ 或 2.2KW 6 極 (選購) | ||||||||
鋸片轉速 |
| ||||||||
頭部回轉角度 | 90° | ||||||||
夾鉗型式 | 單邊 | ||||||||
冷卻泵馬達 | 80W或 120W | ||||||||
虎鉗夾持 | 150 | ||||||||
鋸片尺寸 | 外徑 | mm | HSS ?250-?425(10"-17") 標準?350 | ||||||
孔徑 | mm | ?32 | |||||||
銷孔 | mm | 2x?11x PCD ?63 | |||||||
送料長度 | 單行程 | mm | 0-700 伺服馬達連續循環動作 | ||||||
雙行程 | mm | ||||||||
參行程 | mm | ||||||||
送料伺服馬達 | 1 Kw | ||||||||
液壓泵馬達 | 2.2KW (4P) | ||||||||
工作壓力 | 20-30 kg/cm2 | ||||||||
機械尺寸(深x寬x高) | mm | 2200x1400x2200 | |||||||
包裝尺寸(深x寬x高) | mm | 2280x1600x2250 | |||||||
inch | 90"x63"x89" | ||||||||
凈重 | 1450 kg | ||||||||
毛重 | 1650 kg |
型式 | YFC-485CNC | ||||||||
鋸片驅動馬達 | 4KW 4極 A (標準) 4KW 2極 B (特別) | ||||||||
鋸片轉速 A: 4段 RPM B: 2段 RPM |
| ||||||||
變頻器 | 5 kw | ||||||||
頭部回轉角度 | 90° | ||||||||
夾鉗型式 | 單邊 | ||||||||
冷卻泵馬達 | 80W 或 120W | ||||||||
虎鉗夾持 | 150 | ||||||||
鋸片尺寸 | 外徑 | mm | HSS ?250-?425(10"-17") 標準?350 | ||||||
孔徑 | mm | ?32 | |||||||
銷孔 | mm | 2x?11xPCD63 | |||||||
送料長度 | 單行程 | mm | 0-700 伺服馬達連續循環動作 | ||||||
雙行程 | mm | ||||||||
參行程 | mm | ||||||||
長度顯示 | mm | --- | |||||||
送料伺服馬達 | 1 KW | ||||||||
液壓泵馬達 | 2.2KW (4P) | ||||||||
工作壓力 | 25-35 kg/cm2 | ||||||||
機械尺寸(深x寬x高) | mm | 2200x1400x2200 | |||||||
包裝尺寸(深x寬x高) | mm | 2280x1600x2200 | |||||||
inch | 90"x63"x87" | ||||||||
凈重 | 1450 kg | ||||||||
毛重 | 1650 kg |
聯系方式
公司名稱 張家港市新義豐機械有限公司
聯系賣家 史賢平 (QQ:641262545)
電話 䝒䝐䝔䝓䝒䝔䝕䝏䝒䝔䝓
手機 䝒䝏䝑䝘䝓䝏䝑䝑䝓䝑䝓
地址 江蘇省蘇州市
聯系二維碼