挪威鷹橋-鎳角1*1-2*2-高純度
價格
訂貨量(公斤)
¥185.00
≥100
¥184.00
≥500
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莻莾莵莶莾莵莻莵莵
在線客服
分子式:Ni
分子量:58.69
用 途:用于電鍍、制造合金材料、金屬催化劑及無機化工原料
典型化學分析:
指標名稱 | 典型化學分析(%) | |||||
電解鎳 | R鎳圓餅 | S鎳圓餅 | 電解鎳珠 | 含硫鎳珠 | 羰基鎳圓 | |
鎳(Ni) |
|
|
| 99.99000 | 99.98000 | 99.98000 |
鎳+鈷(Ni+Co) | 99.9900 | 99.9950 | 99.9700 |
|
|
|
鈷(Co) | 0.0500 | 0.0650 | 0.0500 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
銅(Cu) | 0.0010 | 0.0009 | 0.0010 | 0.00030 | 0.00030 | 0.00010 |
碳(C) | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.01200 | 0.00500 | 0.01500 |
鐵(Fe) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.00500 | 0.00500 | 0.00600 |
砷(As) | 0.0010 | 0.0015 | 0.0010 |
|
|
|
鉛(Pb) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
鋅(Zn) | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
硫(S) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0230 | 0.00040 | 0.02600 | 0.00030 |
指標名稱 | 典型化學分析(%) | |||||
電解鎳 | R鎳圓餅 | S鎳圓餅 | 電解鎳珠 | 含硫鎳珠 | 羰基鎳圓 | |
鎳(Ni) |
|
|
| 99.99000 | 99.98000 | 99.98000 |
鎳+鈷(Ni+Co) | 99.9900 | 99.9950 | 99.9700 |
|
|
|
鈷(Co) | 0.0500 | 0.0650 | 0.0500 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
銅(Cu) | 0.0010 | 0.0009 | 0.0010 | 0.00030 | 0.00030 | 0.00010 |
碳(C) | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.01200 | 0.00500 | 0.01500 |
鐵(Fe) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.00500 | 0.00500 | 0.00600 |
砷(As) | 0.0010 | 0.0015 | 0.0010 |
|
|
|
鉛(Pb) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
鋅(Zn) | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
硫(S) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0230 | 0.00040 | 0.02600 | 0.00030
|
分子式:Ni
分子量:58.69
用 途:用于電鍍、制造合金材料、金屬催化劑及無機化工原料
典型化學分析:
指標名稱 | 典型化學分析(%) | |||||
電解鎳 | R鎳圓餅 | S鎳圓餅 | 電解鎳珠 | 含硫鎳珠 | 羰基鎳圓 | |
鎳(Ni) |
|
|
| 99.99000 | 99.98000 | 99.98000 |
鎳+鈷(Ni+Co) | 99.9900 | 99.9950 | 99.9700 |
|
|
|
鈷(Co) | 0.0500 | 0.0650 | 0.0500 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
銅(Cu) | 0.0010 | 0.0009 | 0.0010 | 0.00030 | 0.00030 | 0.00010 |
碳(C) | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.01200 | 0.00500 | 0.01500 |
鐵(Fe) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.00500 | 0.00500 | 0.00600 |
砷(As) | 0.0010 | 0.0015 | 0.0010 |
|
|
|
鉛(Pb) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
鋅(Zn) | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
硫(S) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0230 | 0.00040 | 0.02600 | 0.00030 |
指標名稱 | 典型化學分析(%) | |||||
電解鎳 | R鎳圓餅 | S鎳圓餅 | 電解鎳珠 | 含硫鎳珠 | 羰基鎳圓 | |
鎳(Ni) |
|
|
| 99.99000 | 99.98000 | 99.98000 |
鎳+鈷(Ni+Co) | 99.9900 | 99.9950 | 99.9700 |
|
|
|
鈷(Co) | 0.0500 | 0.0650 | 0.0500 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
銅(Cu) | 0.0010 | 0.0009 | 0.0010 | 0.00030 | 0.00030 | 0.00010 |
碳(C) | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.01200 | 0.00500 | 0.01500 |
鐵(Fe) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.00500 | 0.00500 | 0.00600 |
砷(As) | 0.0010 | 0.0015 | 0.0010 |
|
|
|
鉛(Pb) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
鋅(Zn) | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
硫(S) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0230 | 0.00040 | 0.02600 | 0.00030
|